O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CAELUM FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 53.123.180/0001-65 | Multimercado | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 2023-12-12 | |
| CAETÉS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.784.959/0001-66 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-07-04 | |
| CAFÉ VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 31.006.404/0001-16 | Multimercado | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2018-10-17 | |
| CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.893.266/0001-30 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-13 | |
| CAFUNDÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48.992.923/0001-01 | Multimercado | VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-01-20 | |
| CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 48.554.260/0001-35 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-01-18 | |
| CAHALF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 32.274.586/0001-79 | Multimercado | JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-13 | |
| CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA | 28.077.860/0001-42 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-10-03 | |
| CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.577.034/0001-18 | Multimercado | MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A. | 2009-12-22 | |
| CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 26.179.544/0001-56 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2016-12-08 | |
| CAIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.286.683/0001-20 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-05-20 | |
| CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 50.074.488/0001-70 | Multimercado | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2023-09-01 | |
| CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.737.224/0001-79 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2003-06-05 | |
| CAIXA 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.058.811/0001-95 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2011-12-12 | |
| CAIXA 130 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.283.706/0001-64 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2021-09-20 | |
| CAIXA 15 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.956.929/0001-76 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | ||
| CAIXA 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.060.657/0001-60 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2012-04-03 | |
| CAIXA 150 PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.058.838/0001-88 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2012-02-02 | |
| CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 40.832.258/0001-79 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-06-10 | |
| CAIXA 180 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.660.403/0001-89 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-09-20 | |
| CAIXA 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.737.222/0001-80 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2007-07-04 | |
| CAIXA 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.058.729/0001-60 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-05-25 | |
| CAIXA 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.061.385/0001-13 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2012-04-24 | |
| CAIXA 250 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.058.733/0001-29 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2012-05-04 | |
| CAIXA 30 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.740.446/0001-06 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-08-31 | |
| CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.926.431/0001-71 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2000-09-22 | |
| CAIXA 40 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.651.290/0001-00 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2017-10-27 | |
| CAIXA 50 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.060.682/0001-44 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-12-09 | |
| CAIXA 60 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.651.257/0001-71 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2017-10-03 | |
| CAIXA 60 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 27.455.219/0001-31 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-06-05 | |
| CAIXA 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.070.846/0001-00 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2008-03-07 | |
| CAIXA 80 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 16.877.592/0001-64 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2013-10-01 | |
| CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.201.164/0001-02 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1997-11-03 | |
| CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 11.061.341/0001-93 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2010-08-24 | |
| CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.946.686/0001-22 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-07-21 | |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 30.068.224/0001-04 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-06-25 | |
| CAIXA AÇÕES QUANTITATIVO LOW VOL FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.114.100/0001-10 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.735.666/0001-41 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2010-04-12 | |
| CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA | 41.739.141/0001-08 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-06-25 | |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA | 05.164.358/0001-73 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2005-11-01 | |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | 08.070.841/0001-87 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2007-02-01 | |
| CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.650.791/0001-94 | Renda Fixa | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2023-03-08 | |
| CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.911.840/0001-26 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 63.911.193/0001-52 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 41.956.951/0001-16 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-02-21 | |
| CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.791.154/0001-81 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-07-31 | |
| CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.068.169/0001-44 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-07-31 | |
| CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.536.497/0001-41 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-07-06 | |
| CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.536.542/0001-68 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-04-22 | |
| CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.909.429/0001-05 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-09-26 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.