O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 03.218.183/0001-04 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2000-01-03 | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 42.229.068/0001-97 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-07-04 | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 45.443.651/0001-94 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-07-18 | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 44.683.343/0001-73 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-01-10 | |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 14.239.659/0001-00 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-11-08 | |
| CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 41.957.111/0001-78 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-10-22 | |
| CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 150 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 41.957.122/0001-58 | Multimercado | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2021-10-21 | |
| CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 41.957.128/0001-25 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-10-21 | |
| CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 41.957.131/0001-49 | Multimercado | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2021-10-20 | |
| CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 51.392.501/0001-00 | Multimercado | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2023-09-27 | |
| CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 65.795.043/0001-56 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 65.795.384/0001-21 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 65.794.476/0001-97 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 57.590.826/0001-75 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 09.181.340/0001-30 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-03-31 | |
| CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 44.683.442/0001-55 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-02-10 | |
| CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.165.796/0001-03 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1996-04-24 | |
| CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.366/0001-10 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2005-01-26 | |
| CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA | 43.760.251/0001-87 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-11-05 | |
| CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA | 55.158.789/0001-03 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-08-08 | |
| CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 51.637.906/0001-52 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-09-01 | |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.551.375/0001-01 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-06-22 | |
| CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.577.512/0001-79 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-04-26 | |
| CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.060.782/0001-70 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2010-10-05 | |
| CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 12.321.737/0001-95 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-05-16 | |
| CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 64.264.093/0001-44 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 51.425.255/0001-37 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-14 | |
| CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA | 52.225.340/0001-14 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-09-28 | |
| CAIXA CVP GESTÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 51.409.315/0001-28 | Multimercado | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2023-08-14 | |
| CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.877.609/0001-83 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-12-18 | |
| CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 29.157.520/0001-94 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-11-06 | |
| CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 10.551.358/0001-66 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-06-03 | |
| CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.840.470/0001-82 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2018-02-09 | |
| CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.900.798/0001-41 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2003-10-03 | |
| CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.120.405/0001-03 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-09-02 | |
| CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.154.422/0001-99 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-10-05 | |
| CAIXA E-FUNDO IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 15.154.410/0001-64 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-10-05 | |
| CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.791.329/0001-50 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2015-10-15 | |
| CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.443.475/0001-90 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-05-30 | |
| CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 14.508.537/0001-71 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-04-20 | |
| CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.068.305/0001-35 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1994-05-26 | |
| CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 10.551.386/0001-83 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-03-06 | |
| CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.646.897/0001-89 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-09-28 | |
| CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 14.386.969/0001-57 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-12-05 | |
| CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.963.794/0001-92 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-12-04 | |
| CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.986.172/0001-25 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2006-07-05 | |
| CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA | 52.699.555/0001-77 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-11-03 | |
| CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.737.190/0001-12 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2003-08-25 | |
| CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA | 41.113.957/0001-21 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-09-17 | |
| CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 115 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA | 35.536.305/0001-05 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-09-17 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.