O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 51.479.289/0001-04 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-02 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 17.322.741/0001-91 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2015-10-09 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.976.262/0001-15 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-05-10 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.560.045/0001-05 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 51.479.474/0001-07 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-02 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 30.059.780/0001-06 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2018-10-29 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 14.508.563/0001-08 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-07-17 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 30.068.044/0001-14 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2018-12-12 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 34.567.868/0001-90 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-09-09 | |
| CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 14.507.761/0001-49 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-02-13 | |
| CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.114.716/0001-33 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2003-02-24 | |
| CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.337.571/0001-77 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2004-06-18 | |
| CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 34.660.496/0001-41 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-12-05 | |
| CAIXA FDPVAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.209.086/0001-81 | Renda Fixa | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2021-06-22 | |
| CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.068.178/0001-35 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-03-22 | |
| CAIXA FERREIRA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 34.660.719/0001-70 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-08-14 | |
| CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.844.309/0001-85 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.389.028/0001-44 | Multimercado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2018-07-12 | |
| CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 17.511.604/0001-03 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2013-11-29 | |
| CAIXA FGCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.248.777/0001-03 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.565.049/0001-70 | Multimercado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2011-01-12 | |
| CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.384.372/0001-12 | Multimercado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2009-05-19 | |
| CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 45.163.751/0001-67 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-29 | |
| CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 39.594.941/0001-36 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-12-14 | |
| CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 10.322.668/0001-09 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-06-03 | |
| CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 09.181.287/0001-78 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2008-07-02 | |
| CAIXA FLUXO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.068.195/0001-72 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-01-03 | |
| CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.948.116/0001-58 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-10-18 | |
| CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.548.729/0001-71 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-03-19 | |
| CAIXA FOF SMART DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI CIC DE CLASSE DE FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RL | 67.702.501/0001-90 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 51.943.346/0001-64 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-30 | |
| CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.408.738/0001-23 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-07-18 | |
| CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.408.950/0001-90 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-07-18 | |
| CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.408.514/0001-11 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-07-18 | |
| CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.007.710/0001-09 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2014-06-09 | |
| CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.498.651/0001-04 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2001-06-08 | |
| CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.070.787/0001-70 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2007-08-07 | |
| CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 35.536.472/0001-48 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-07-06 | |
| CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 17.472.972/0001-81 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2013-08-13 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.160.183/0001-40 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-06-14 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.443.366/0001-73 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-06-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.915.910/0001-92 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.915.903/0001-90 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.555.959/0001-81 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.885.818/0001-90 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.885.824/0001-47 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.885.832/0001-93 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-09 | |
| CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA | 04.602.186/0001-00 | FMP-FGTS | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-05-19 | |
| CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.361.125/0001-42 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2017-03-13 | |
| CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.732.594/0001-89 | Multimercado | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2010-05-06 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.