O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.157.485/0001-03 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2018-03-05 | |
| CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.919.074/0001-04 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2015-06-29 | |
| CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.737.208/0001-86 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2000-02-29 | |
| CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 54.439.846/0001-51 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-04-01 | |
| CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 63.167.205/0001-86 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.120.395/0001-06 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-12-10 | |
| CAIXA MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.764.399/0001-38 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2002-05-20 | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 30.036.209/0001-76 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-07-31 | |
| CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 35.536.520/0001-06 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-04-15 | |
| CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 36.703.864/0001-17 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2020-04-22 | |
| CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.877.448/0001-28 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2013-04-17 | |
| CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.163.605/0001-31 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-09-21 | |
| CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 10.740.739/0001-93 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-05-24 | |
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA | 41.733.441/0001-80 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-07-14 | |
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 42.120.343/0001-30 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-07-28 | |
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.774.017/0001-31 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-01-21 | |
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.239.657/0001-10 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-12-14 | |
| CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.794.823/0001-81 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.795.222/0001-93 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.794.132/0001-88 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 42.195.992/0001-08 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-11-05 | |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.375/0001-00 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2003-10-01 | |
| CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 42.196.013/0001-28 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-09-02 | |
| CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.377/0001-08 | Cambial | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2006-06-05 | |
| CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | 34.660.200/0001-92 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-10-22 | |
| CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 07.664.177/0001-31 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2006-07-07 | |
| CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.249.332/0001-07 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 10.948.577/0001-83 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2011-11-28 | |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.739.605/0001-86 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-06-30 | |
| CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 30.068.240/0001-99 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2019-05-24 | |
| CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 42.120.363/0001-00 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-08-27 | |
| CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 52.700.742/0001-23 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-11-03 | |
| CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.114.711/0001-00 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2003-08-26 | |
| CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.191.854/0001-90 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1999-09-01 | |
| CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.510.416/0001-28 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-05-09 | |
| CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 42.196.023/0001-63 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-10-21 | |
| CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | 50.992.370/0001-20 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-06-26 | |
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 04.150.666/0001-87 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2000-11-09 | |
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 50.803.123/0001-39 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-06-05 | |
| CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.439.279/0001-33 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-04-01 | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 45.443.695/0001-14 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-07-29 | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 51.944.194/0001-14 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-08-30 | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 40.209.225/0001-77 | Ações | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-07-05 | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 46.948.145/0001-10 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-11-11 | |
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 45.443.414/0001-23 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-06-30 | |
| CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 18.007.644/0001-77 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2013-11-01 | |
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | 01.165.780/0001-92 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1996-09-02 | |
| CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.468.618/0001-55 | Renda Fixa | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2008-07-16 | |
| CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA | 40.194.279/0001-06 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-02-12 | |
| CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.194.274/0001-83 | Multimercado | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-02-12 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.