O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| CARPE DIEM BR QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.218.601/0001-97 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-12-20 | |
| CARPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29.638.312/0001-07 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-08-28 | |
| CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 63.555.768/0001-41 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| CARRASCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 56.432.553/0001-78 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| CARREFOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 59.500.277/0001-26 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| CARRERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 38.120.748/0001-09 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-27 | |
| CARSOTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 42.717.324/0001-95 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-10-20 | |
| CARSU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 08.915.835/0001-83 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-07-31 | |
| CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 53.285.833/0001-02 | Ações | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 2024-01-05 | |
| CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 09.441.280/0001-48 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2008-06-02 | |
| CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.194.710/0001-50 | Ações | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF | 2001-03-12 | |
| CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 05.906.026/0001-17 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-04-16 | |
| CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.906.033/0001-19 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-04-28 | |
| CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 35.348.787/0001-61 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-12-09 | |
| CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 05.093.031/0001-58 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2003-01-07 | |
| CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 05.584.030/0001-06 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2003-06-30 | |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 35.650.636/0001-63 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-12-27 | |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 46.467.345/0001-50 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-08-31 | |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 36.347.890/0001-50 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-05-29 | |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 36.346.391/0001-48 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-03-31 | |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA | 39.562.577/0001-22 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-01-19 | |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 46.479.544/0001-89 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-08-31 | |
| CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 39.491.027/0001-60 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-12-07 | |
| CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 32.265.576/0001-77 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-05-06 | |
| CARTEIRA PRIVATE 176 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 06.066.725/0001-69 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-03-26 | |
| CARTEIRA PRIVATE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA | 17.036.496/0001-56 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-01-03 | |
| CARTEIRA PRIVATE 193 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 06.235.305/0001-69 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-07-28 | |
| CARTEIRA PRIVATE 240 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 07.586.786/0001-10 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2006-05-19 | |
| CARTOR INSIGNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 44.434.922/0001-82 | Renda Fixa | CARTOR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-08-01 | |
| CARTOR MACH5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.409.309/0001-05 | Multimercado | CARTOR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-08-08 | |
| CARVALHO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 62.159.354/0001-30 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| CARVALHO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 28.579.454/0001-88 | Multimercado | SAULO LOPES CARVALHO | 2017-11-30 | |
| CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 08.853.268/0001-88 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-06-18 | |
| CARVS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.417.561/0001-66 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-01-18 | |
| CASA AMARELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 38.351.158/0001-89 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-30 | |
| CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 50.547.092/0001-00 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-23 | |
| CASA DE PEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.552.321/0001-22 | Multimercado | DRYS CAPITAL LTDA | 2020-11-23 | |
| CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.857.273/0001-13 | Multimercado | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. | 2024-02-29 | |
| CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO | 64.152.346/0001-98 | EXT CAPITAL LTDA. | |||
| CASH 3J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 57.677.894/0001-76 | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME | |||
| CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.951.504/0001-76 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2012-02-03 | |
| CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO | 52.426.294/0001-11 | Renda Fixa | EXT CAPITAL LTDA. | 2024-01-29 | |
| CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 52.479.263/0001-29 | Renda Fixa | EXT CAPITAL LTDA. | 2023-11-29 | |
| CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 26.405.893/0001-49 | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A. | |||
| CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 66.586.597/0001-06 | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | |||
| CASH OIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 53.860.271/0001-83 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2024-07-05 | |
| CASH PREMIUM FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.809.048/0001-88 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2016-01-05 | |
| CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 15.019.684/0001-40 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-04-19 | |
| CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.409.897/0001-75 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-09-08 | |
| CASPAR FIF - CLASSE DE COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 59.784.697/0001-81 | BANCO BRADESCO S.A. |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.