O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 SINGULAR 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57.736.579/0001-72 | BR0NUJCTF007 | HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.606.732/0001-11 | BR0K94CTF009 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-07-15 | |
| D4OUR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.069.697/0001-08 | BR0NV6CTF005 | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.135.680/0001-44 | BRDVC2CTF008 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2016-11-28 | |
| DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.809.013/0001-49 | BRDMN6CTF007 | Multimercado | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-04-29 | |
| DAEMON ETHOS PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MASTER FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.697.436/0001-50 | BR0FPWCTF006 | Multimercado | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| DAEMON ETHOS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO ICATU FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.698.062/0001-97 | BR0FMVCTF005 | Multimercado | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.889.540/0001-05 | BR0JBCCTF000 | Multimercado | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-04-29 | |
| DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.702.572/0001-34 | BR07K9CTF008 | Multimercado | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-02-26 | |
| DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.036.284/0001-53 | BR081MCTF002 | Multimercado | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-05-04 | |
| DAFAR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.843.050/0001-40 | BR0KA4CTF008 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-08-24 | |
| DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.680.776/0001-42 | BR0NJTCTF009 | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 66.306.022/0001-92 | BR0S2JCTF006 | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.327.214/0001-14 | BR04ANCTF005 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-06-29 | |
| DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.327.776/0001-68 | BR04YGCTF009 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-20 | |
| DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.963.459/0001-14 | BR0112CTF005 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-03-15 | |
| DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.128.109/0001-19 | BR057UCTF005 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-05 | |
| DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.870.769/0001-00 | BR0ALYCTF002 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-13 | |
| DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA | 43.761.805/0001-60 | BR0D36CTF005 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2022-09-20 | |
| DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.963.337/0001-28 | BR0113CTF003 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2019-03-15 | |
| DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 37.828.502/0001-15 | BR051JCTF001 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-11-30 | |
| DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.436.270/0001-67 | BR0LZNCTF002 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | ||
| DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.420.290/0001-40 | BR0LZMCTF004 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-09-30 | |
| DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 39.794.739/0001-58 | BR06AUCTF005 | Ações | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-02-24 | |
| DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 33.755.672/0001-66 | BR0247CTF009 | Ações | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-07-31 | |
| DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 64.786.088/0001-00 | BR0RLDCTF000 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 30.858.733/0001-22 | BR01F0CTF000 | Ações | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-06-05 | |
| DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 31.635.364/0001-71 | BR01F4CTF002 | Ações | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-06-05 | |
| DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.212.505/0001-83 | BR0D5QCTF001 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-01 | |
| DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.462.080/0001-91 | BR0OOBCTF005 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.123.575/0001-47 | BR0RIUCTF000 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.906.153/0001-10 | BR0MFZCTF006 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.905.649/0001-79 | BR0MFYCTF009 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 69.241.753/0001-95 | BR0TLPCTF000 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69.242.348/0001-91 | BR0TLSCTF004 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.387.055/0001-80 | BR039PCTF003 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-12-10 | |
| DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.645.515/0001-59 | BR0580CTF003 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-30 | |
| DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.623.383/0001-64 | BR05AHCTF004 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-30 | |
| DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.033.115/0001-55 | BR07LDCTF006 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-17 | |
| DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.626.895/0001-84 | BR0587CTF008 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-11-17 | |
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 41.287.719/0001-32 | BR08AWCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-06-18 | |
| DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.626.750/0001-83 | BR057MCTF002 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-30 | |
| DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 36.966.890/0001-38 | BR04GVCTF005 | Ações | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-07-01 | |
| DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 39.943.023/0001-75 | BR07JFCTF005 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-19 | |
| DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.329.137/0001-95 | BR0D2NCTF005 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-09-19 | |
| DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.698.825/0001-08 | BR0FMTCTF009 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | ||
| DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.075.582/0001-52 | BR08JACTF004 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-06-18 | |
| DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.196.465/0001-35 | BR0H00CTF002 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-10-16 | |
| DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 65.371.127/0001-62 | BR0SCZCTF000 | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.432.385/0001-40 | BR03D9CTF001 | Multimercado | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-12-13 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.