O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.540.935/0001-50 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-06-01 | |
| EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 54.787.869/0001-57 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-26 | |
| EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 37.801.249/0001-06 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-06-17 | |
| EBENEZER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.637.251/0001-52 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 54.410.101/0001-60 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-04-26 | |
| EBJ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 63.743.483/0001-34 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| EBONY HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.097.537/0001-42 | Multimercado | DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-08-25 | |
| EBURY STREET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 16.899.136/0001-15 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-11-23 | |
| EÇARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 41.300.556/0001-80 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-05-06 | |
| ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 65.200.281/0001-71 | 4I CAPITAL LTDA | |||
| ECG POD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. | 35.660.986/0001-00 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-01-24 | |
| ECHOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVA DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | 55.713.743/0001-09 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-09 | |
| ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.984.264/0001-20 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-11-29 | |
| ECJ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.389.956/0001-43 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-04-27 | |
| ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 22.918.444/0001-43 | Ações | UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | 2015-09-28 | |
| ECO REAL II FO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 49.220.145/0001-97 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-05-09 | |
| ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 47.640.482/0001-08 | Multimercado | ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2022-11-29 | |
| ECONOMIA REAL C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.723.636/0001-05 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-01-13 | |
| ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 38.049.038/0001-21 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-16 | |
| EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 26.780.003/0001-89 | Ações | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2017-05-23 | |
| EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.268.310/0001-95 | Multimercado | MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. | 2023-09-29 | |
| EDELSTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.924.165/0001-86 | Ações | GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-12-22 | |
| EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.355.003/0001-31 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2017-01-23 | |
| EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 58.313.484/0001-09 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.121.474/0001-34 | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 36.954.496/0001-80 | Multimercado | Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. | 2021-09-16 | |
| EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.136.382/0001-32 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| EDUCARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 41.763.139/0001-74 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-29 | |
| EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA | 57.074.069/0001-87 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 11.349.797/0001-53 | Multimercado | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2010-03-18 | |
| EFFICACIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.927.677/0001-80 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-02-17 | |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.235.449/0001-15 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2005-04-04 | |
| EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.092.126/0001-15 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2018-03-22 | |
| EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.700.879/0001-35 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2003-09-17 | |
| EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA | 59.826.291/0001-14 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| EGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 32.525.789/0001-90 | Multimercado | GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA | 2020-10-30 | |
| EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.077.390/0001-05 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2014-09-04 | |
| EI IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 34.582.493/0001-37 | Multimercado | SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA | 2019-11-13 | |
| EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 64.866.397/0001-81 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| EISEN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 26.451.505/0001-66 | Ações | GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-11-25 | |
| EK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 12.904.571/0001-30 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2010-12-29 | |
| EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 35.847.518/0001-40 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-04-03 | |
| EL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 62.317.858/0001-31 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| ELECTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 52.353.647/0001-09 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-09-29 | |
| ELEKTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 34.429.929/0001-52 | Ações | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-11-20 | |
| ELEPHANT FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | 56.984.639/0001-03 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||
| ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 49.997.061/0001-64 | Ações | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS | 2023-09-13 | |
| ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 49.995.995/0001-67 | Multimercado | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS | 2023-09-13 | |
| ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 49.996.896/0001-08 | Ações | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS | 2023-06-12 | |
| ELETROS MULT FC - CIC MULT - RESP LIMITADA | 49.996.708/0001-33 | Multimercado | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS | 2023-09-15 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.