O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| FINACAP PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 67.670.996/0001-13 | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | |||
| FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.453.246/0001-80 | Renda Fixa | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | 2018-09-03 | |
| FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 43.740.875/0001-32 | Multimercado | Ark Gestora de Recursos Ltda. | 2022-09-06 | |
| FINANCE 38 FAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 33.145.932/0001-81 | Multimercado | BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-07-03 | |
| FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.556.889/0001-29 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2023-08-04 | |
| FINCLUS CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA CP | 57.693.904/0001-67 | AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA. | |||
| FINISTERRAE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 09.720.659/0001-97 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2008-08-06 | |
| FINITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.156.698/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-13 | |
| FINVEST CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.154.410/0001-90 | Multimercado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-14 | |
| FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48.983.319/0001-00 | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | |||
| FINVEST YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19.294.724/0001-13 | Multimercado | FINHEALTH GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2015-06-05 | |
| FIONA 95 FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV - RL | 58.493.740/0001-97 | BTGP WM 3 LTDA | |||
| FIONA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.528.816/0001-67 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2008-05-27 | |
| FIONA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 67.136.016/0001-05 | BTGP WM 3 LTDA | |||
| FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 57.536.946/0001-94 | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| FIORENZO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 30.392.522/0001-47 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-04-11 | |
| FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 22.809.158/0001-40 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-09-02 | |
| FIORI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.565.856/0001-60 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-06-22 | |
| FIORINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.775.809/0001-10 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-06-12 | |
| FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.458.727/0001-06 | Multimercado | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-08-21 | |
| FIR HAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 48.015.480/0001-90 | Multimercado | V2 INVESTIMENTOS LTDA | 2022-11-10 | |
| FIRELAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.924.934/0001-04 | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. | |||
| FIRST TRUST MEGATREND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.489.595/0001-12 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| FIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 37.695.914/0001-24 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-09 | |
| FISHER OAK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.523.534/0001-45 | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | |||
| FISHER OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.183.842/0001-42 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2010-02-23 | |
| FISHERTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.572.177/0001-20 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2016-07-05 | |
| FITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.043.782/0001-96 | Multimercado | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A. | 2021-09-30 | |
| FITZ ROY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.442.362/0001-33 | Multimercado | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-06-29 | |
| FIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.686.843/0001-70 | Ações | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-31 | |
| FIVE STAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 30.492.952/0001-30 | Multimercado | KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | 2018-06-18 | |
| FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 08.680.834/0001-05 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-04-03 | |
| FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 06.279.743/0001-29 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2004-07-13 | |
| FK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 57.499.155/0001-31 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| FKPREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 40.498.100/0001-04 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-07-12 | |
| FL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14.122.395/0001-00 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-01-05 | |
| FL BONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.598.691/0001-05 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-04-11 | |
| FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19.445.244/0001-06 | Multimercado | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA | 2014-02-11 | |
| FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 60.222.497/0001-14 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| FL FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LTDA | 46.098.742/0001-00 | Renda Fixa | GALT CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-06-29 | |
| FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 13.089.217/0001-61 | Multimercado | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA | 2011-12-20 | |
| FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18.602.064/0001-28 | Renda Fixa | RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA | 2013-08-07 | |
| FLAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 28.840.480/0001-18 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-02-06 | |
| FLAG KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA | 54.680.816/0001-32 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-05-03 | |
| FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 34.546.336/0001-76 | Ações | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | 2019-10-30 | |
| FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 64.299.987/0001-70 | VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | |||
| FLAMANDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26.664.701/0001-19 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-07-18 | |
| FLAMANDS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.078.680/0001-22 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-05 | |
| FLAMBOYANT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 53.413.051/0001-01 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-01-31 | |
| FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 10.971.503/0001-68 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-09-18 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.