O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| FN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 66.920.591/0001-23 | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | |||
| FN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.979.309/0001-70 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2017-01-16 | |
| FN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.970.160/0001-69 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2017-01-17 | |
| FNM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 53.313.437/0001-41 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-01-17 | |
| FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.712.817/0001-11 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-14 | |
| FO 3WA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.041.912/0001-30 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-03-06 | |
| FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 21.613.158/0001-07 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-06-17 | |
| FOC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.204.983/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-09-18 | |
| FOC RV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 66.273.841/0001-80 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 58.511.038/0001-09 | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| FOCUS AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.889.512/0001-68 | Ações | ANTONIO CARLOS COSTA DE BARROS | 2015-08-14 | |
| FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.546.455/0001-64 | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | |||
| FOF ALOCAÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 67.851.409/0001-92 | LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 37.843.023/0001-78 | Multimercado | PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-21 | |
| FOF EQUITIES STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.341.537/0001-72 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA | 49.127.217/0001-56 | Multimercado | REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2023-03-08 | |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | 17.412.472/0001-54 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-07-31 | |
| FOKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 31.081.091/0001-60 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2018-08-01 | |
| FOKA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 53.704.225/0001-95 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-01-29 | |
| FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 36.295.878/0001-49 | Multimercado | AMAZONIA INVESTIMENTOS LTDA | 2020-02-17 | |
| FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.023.889/0001-01 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-01-12 | |
| FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.664.058/0001-12 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| FOR4 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 40.054.478/0001-19 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-03-29 | |
| FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 09.327.463/0001-37 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-06-30 | |
| FORD II PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.527.971/0001-58 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-10-26 | |
| FORD III PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 48.313.789/0001-67 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-11-25 | |
| FORD PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.528.147/0001-12 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-10-21 | |
| FORD USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 44.417.454/0001-38 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-01-03 | |
| FOREST EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 63.231.954/0001-25 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.138.135/0001-10 | Ações | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-04-02 | |
| FORMAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.453.790/0001-92 | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.930.082/0001-93 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| FORPUS 100 ICATU PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.281.397/0001-00 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-12-21 | |
| FORPUS 100 ITAÚ PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 48.259.960/0001-05 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-10 | |
| FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 48.259.719/0001-78 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-10 | |
| FORPUS 100 PREVIDENCIARIO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.281.419/0001-31 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-12-14 | |
| FORPUS 100 XP SEG PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.212.923/0001-21 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-04-09 | |
| FORPUS 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.474.917/0001-40 | Multimercado | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-07-09 | |
| FORPUS 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.870.699/0001-90 | Multimercado | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-28 | |
| FORPUS 70 ZURICH PREVIDENCIARIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.281.055/0001-90 | Multimercado | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-05-04 | |
| FORPUS AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.917.184/0001-29 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2015-03-10 | |
| FORPUS AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.979.635/0001-09 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-01-25 | |
| FORPUS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.917.206/0001-50 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2015-03-10 | |
| FORPUS KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.206.333/0001-53 | Ações | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-02-07 | |
| FORPUS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.887.638/0001-04 | Multimercado | FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-09-03 | |
| FORQUEADURA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.110.186/0001-06 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-12-12 | |
| FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.454.208/0001-02 | MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. | |||
| FORTAL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 42.030.887/0001-00 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2022-09-30 | |
| FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 35.844.894/0001-80 | Ações | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-03-12 | |
| FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.671.295/0001-04 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-03-06 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.