O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO | 14.487.504/0001-92 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-09-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS | 66.831.505/0001-06 | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.030.030/0001-20 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2011-02-22 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LAMEIRAO MULTIMERCADO | 10.948.652/0001-06 | Multimercado | PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 2011-07-22 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND | 56.973.260/0001-06 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | ||
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA | 07.539.297/0001-07 | Multimercado | APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA. | 2005-11-21 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RAINSAN RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.974.483/0001-37 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2007-09-04 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 13 DE DEZEMBRO | 25.234.506/0001-96 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-11-30 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO AD VALOREM | 11.952.640/0001-18 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-07-26 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ADVANTASSET | 19.418.923/0001-96 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-01-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ASAS MASTER CRÉD PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.271.091/0001-11 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2019-08-28 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLACKHAWK | 14.171.660/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-06-23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.683.251/0001-35 | BLP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.730.753/0001-93 | Multimercado | Sicredi Asset Management Ltda. | 2023-09-14 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLT | 11.077.912/0001-88 | Multimercado | MARCELO MOREIRA LIMA SIMAS | 2009-09-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA | 10.764.978/0001-83 | Multimercado | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2009-05-06 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL | 28.579.438/0001-95 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-11-09 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.581.653/0001-01 | Multimercado | Sicredi Asset Management Ltda. | 2024-09-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CHALLENGER RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.836.258/0001-22 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1995-10-16 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV BVP 429 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.814.646/0001-52 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | ||
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA | 22.975.160/0001-99 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2015-12-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX | 10.463.014/0001-03 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2009-09-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LIVRE ESTIBA RES | 07.094.389/0001-20 | Multimercado | PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2008-12-01 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL | 11.409.472/0001-19 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2010-12-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS | 07.325.028/0001-48 | Multimercado | BRAX INVESTIMENTOS LTDA | 2005-05-31 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TRADIÇÃO | 05.401.257/0001-79 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2002-12-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.364.774/0001-40 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2005-06-29 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL | 11.952.676/0001-00 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-05-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FICUS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.194.813/0001-83 | Multimercado | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2002-08-07 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GAMA INVEST NO EXTERIOR CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | 25.213.387/0001-95 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2016-11-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GIDU INVEST NO EXTERIOR CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 17.913.386/0001-25 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2013-07-12 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INOVACAO PAULISTA | 17.198.253/0001-14 | Multimercado | JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A. | 2014-06-11 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ITANHANGA CRED PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.519.621/0001-04 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2014-04-11 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO JED | 14.113.345/0001-66 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-09-30 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO KCL | 05.631.933/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2003-05-16 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LS | 11.233.045/0001-22 | Multimercado | BANCO BTG PACTUAL S/A | 2010-01-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LT | 51.168.708/0001-97 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2023-06-28 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.633.906/0001-01 | Multimercado | Sicredi Asset Management Ltda. | 2020-02-27 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MAFER | 19.781.725/0001-92 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-05-23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MATRIZ | 14.061.254/0001-24 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2011-09-09 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO NORSTAR | 19.669.774/0001-38 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-06-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II | 32.742.535/0001-24 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-04-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO OM ARPOADOR | 17.769.097/0001-02 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-07-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PEDRA AZUL | 10.292.341/0001-31 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-08-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PORTOFINO II | 27.933.905/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-07-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PROFIT 463 | 15.109.406/0001-84 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-04-02 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PROPRIETÁRIO 9 | 10.462.973/0001-04 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-09-18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RINTER | 08.807.608/0001-34 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2007-05-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RIVER | 16.892.024/0001-32 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-10-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP | 14.083.792/0001-10 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-08-20 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.