O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA B3 MULTIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.671.705/0001-50 | Multimercado | BANCO B3 S.A. | 2017-10-31 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULT FRATELLI II LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.441.115/0001-40 | Multimercado | SCALARE CAPITAL LTDA. | 2024-03-27 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MONTREAL CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 41.609.913/0001-97 | Multimercado | SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-24 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO | 60.489.889/0001-44 | INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ARAUCÁRIA | 08.112.276/0001-73 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2006-07-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRD | 12.083.023/0001-96 | Multimercado | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2010-08-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE CAPITAL CRÉDITO PRIVADO | 16.626.130/0001-74 | Multimercado | TERCON INVESTIMENTOS S.A. | 2019-08-28 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BRAIN HINTER | 16.416.253/0001-80 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-08-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE | 51.527.264/0001-39 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2023-09-05 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO | 54.464.472/0001-24 | Multimercado | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME | 2024-06-10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO APOEMA 2 | 53.220.129/0001-71 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-19 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DIAMOND MOUNTAIN CORPORATIVO IV | 17.134.173/0001-03 | Multimercado | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | 2013-02-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DOREL L | 53.190.611/0001-06 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA | 11.212.275/0001-05 | Multimercado | VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2011-12-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ALUMIE | 30.141.632/0001-36 | Multimercado | INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-04-30 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO KAVAK | 42.299.337/0001-91 | Multimercado | GV ATACAMA CAPITAL LTDA. | 2022-06-06 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MAGNO II | 53.124.207/0001-34 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DRACMA CRÉDITO PRIVADO | 51.694.493/0001-48 | Multimercado | BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-08-08 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ENDURANCE PLUS | 11.077.908/0001-10 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-01-05 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI III LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMIT | 54.440.968/0001-68 | Multimercado | SCALARE CAPITAL LTDA. | 2024-03-27 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI LONGO PRAZO | 14.158.932/0001-71 | Multimercado | SCALARE CAPITAL LTDA. | 2012-04-13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FT2LL | 30.259.209/0001-35 | Multimercado | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-12-19 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15.342.497/0001-01 | Multimercado | HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-06-15 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDMAX CRÉDITO PRIVADO | 16.929.413/0001-95 | Multimercado | PARAGUAÇU INVESTIMENTOS LTDA | 2013-05-31 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II | 54.564.179/0001-39 | Multimercado | INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-09 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA | 26.914.220/0001-14 | Multimercado | INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-07-31 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR | 30.259.240/0001-76 | Multimercado | INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-05-06 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.431.221/0001-42 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-05-05 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO M3 CRÉDITO PRIVADO | 54.563.767/0001-58 | Multimercado | INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-09 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MENDOZA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28.079.799/0001-72 | Multimercado | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | 2023-08-25 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MM1010 CRÉDITO PRIVADO | 40.189.662/0001-76 | Multimercado | BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-05-23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MONTESE INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 29.363.939/0001-00 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-02-05 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ORO 95 - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.316.316/0001-53 | Multimercado | SCALARE CAPITAL LTDA. | 2024-01-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PETROS CRÉDITO PRIVADO | 05.117.292/0001-60 | Multimercado | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2002-07-01 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PICCOLO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.316.624/0001-89 | Multimercado | SCALARE CAPITAL LTDA. | 2024-01-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PINOT NOIR 95 | 58.521.484/0001-02 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 49.690.370/0001-97 | Multimercado | Symetrix Gestora de Recursos Ltda. | 2023-03-22 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO QUATRO ALLURE CRÉDITO PRIVADO | 17.207.525/0001-03 | Multimercado | BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-08-21 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RINTER II | 53.077.066/0001-46 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-05 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RIVERS INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 18.238.686/0001-19 | Multimercado | MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-08-28 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO | 14.655.180/0001-54 | Multimercado | QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2012-08-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO STAHL - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.316.454/0001-32 | Multimercado | SCALARE CAPITAL LTDA. | 2024-01-03 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT | 17.423.287/0001-65 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-12-20 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO | 29.226.688/0001-04 | IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCARDO MALTA GOLD | 54.973.692/0001-83 | Multimercado | SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-02 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | Renda Fixa | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA | 2012-03-23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS CRÉDITO PRIVADO DE RECUPERAÇÃO BR | 10.430.028/0001-12 | Renda Fixa | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-06-22 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.275.894/0001-09 | Multimercado | SITA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2004-06-01 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 12.907.100/0001-85 | Renda Fixa | IMPACTO INVESTIMENTOS LTDA | 2011-09-20 | |
| FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 63.190.563/0001-00 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.