O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.448.025/0001-00 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-01-06 | |
| GR ULTIMATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18.362.209/0001-60 | Multimercado | FLORIDA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-02 | |
| GR2S II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.699.187/0001-17 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2012-06-18 | |
| GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 18.021.216/0001-07 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-05-29 | |
| GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.814.806/0001-99 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2023-02-24 | |
| GRAFENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 54.271.778/0001-64 | Multimercado | AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-10-02 | |
| GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 46.079.574/0001-06 | Multimercado | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-09-12 | |
| GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.312.881/0001-99 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-11-22 | |
| GRAMERCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19.600.016/0001-63 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-03-13 | |
| GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO | 52.590.576/0001-50 | Fundo Multimercado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-10-24 | |
| GRANADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.720.805/0001-20 | CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| GRANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24.413.881/0001-30 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-06-21 | |
| GRANADO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.788.168/0001-03 | Multimercado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-08 | |
| GRAND CAPITAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.755.240/0001-49 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| GRAND GUERRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 58.206.461/0001-03 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| GRAND JOURNEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28.259.413/0001-04 | Multimercado | CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-11-08 | |
| GRAND RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO | 56.424.558/0001-59 | Multimercado | REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. | 2024-08-09 | |
| GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 66.169.700/0001-12 | EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP | 62.029.063/0001-28 | ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA | |||
| GRAO CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | 66.754.919/0001-89 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 50.357.861/0001-08 | Renda Fixa | GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-05-03 | |
| GRATIARUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.094.181/0001-91 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-01 | |
| GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 36.620.786/0001-97 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-12-22 | |
| GRATTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.955.657/0001-05 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-05-17 | |
| GRATY FIF CIC MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA | 46.206.519/0001-21 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-12-06 | |
| GRAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20.468.036/0001-01 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-03-07 | |
| GREC QL20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 41.744.176/0001-35 | Ações | RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-06-29 | |
| GRECIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 08.160.769/0001-89 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2007-04-13 | |
| GREEN 4 2026 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 62.317.574/0001-45 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| GREEN GOLD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.459.985/0001-96 | Renda Fixa | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2023-06-26 | |
| GREEN LAKE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 44.195.941/0001-01 | Multimercado | STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda | 2022-05-17 | |
| GREEN LAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.053.594/0001-00 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2006-09-06 | |
| GREEN PARK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.891.666/0001-80 | Ações | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2023-11-23 | |
| GREEN PARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 26.862.085/0001-00 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2017-09-11 | |
| GREEN PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.682.358/0001-91 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-03-08 | |
| GREEN RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.839.257/0001-26 | FORTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| GREEN VIEW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17.329.745/0001-00 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-07-03 | |
| GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.861.122/0001-64 | Renda Fixa | MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-09-18 | |
| GREENLAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 31.544.534/0001-02 | Multimercado | ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-11-11 | |
| GREENWICH CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 18.079.265/0001-92 | Multimercado | GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-06-06 | |
| GREENWICH PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18.079.255/0001-57 | Ações | GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-06-06 | |
| GREENWICH SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.060.438/0001-20 | Multimercado | GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-06-06 | |
| GRENADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 67.542.501/0001-70 | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| GRESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.902.716/0001-61 | Ações | GHT4 WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2021-09-16 | |
| GRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 22.253.506/0001-45 | Multimercado | MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2015-06-12 | |
| GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | 39.240.464/0001-00 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-10-26 | |
| GRF PREV PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | 34.081.080/0001-79 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-12-28 | |
| GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.703.123/0001-27 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-11-04 | |
| GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 63.278.825/0001-92 | GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| GRIF OPPORTUNITIES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48.005.014/0001-24 | Multimercado | GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-28 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.