O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA SPXI11 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.624.325/0001-16 | BR0SOCCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GCA US TREASURY FIF DA CIC RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 62.640.094/0001-10 | BR0PL2CTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GCA VÉRTICE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 65.492.125/0001-21 | BR0RNNCTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.370.839/0001-00 | BR0MT5CTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GCA ZERAGEM FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.884.193/0001-00 | BR0QMNCTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 39.643.362/0001-36 | BR0759CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-25 | |
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 35.825.021/0001-20 | BR03SOCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-02-17 | |
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.337.263/0001-30 | BR08SLCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-12 | |
| ITAÚ GH 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 53.074.788/0001-47 | BR0HJXCTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-12-12 | |
| ITAÚ GIPFEL REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.927.551/0001-07 | BRGPF2CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-06-02 | |
| ITAÚ GJRBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 37.663.329/0001-42 | BR05B1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-10-14 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 66.406.506/0001-03 | BR0S2UCTF003 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 03.618.256/0001-55 | BRITK2CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2000-07-03 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 39.773.639/0001-45 | BR07C2CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-05-31 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA DISTRIBUIDORES FI INCENTIVADO EM INFRA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA | 63.287.337/0001-41 | BR0Q15CTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 58.639.093/0001-89 | BR0N0RCTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 60.075.657/0001-40 | BR0NOKCTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.407.385/0001-86 | BRITM6CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-05-29 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 39.566.584/0001-00 | BR06ESCTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-04 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.993.579/0001-12 | BRIGD2CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-01-16 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 26.269.983/0001-50 | BRDNC1CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-01-31 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV BP DISTRIBUIDORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE FI RENDA FIXA | 50.235.964/0001-97 | BR0FSTCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-28 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.551.284/0001-17 | BR0CDNCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-10-21 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 32.972.925/0001-90 | BR028ZCTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-08-13 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA PREV XP ADVISORY LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 50.236.261/0001-83 | BR0FT0CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-13 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO S PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 67.297.780/0001-54 | BR0SL2CTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.026.419/0001-16 | BR0GNRCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-15 | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.299.229/0001-19 | BR08VNCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-09-23 | |
| ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 56.106.292/0001-04 | BR0L7TCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 56.093.011/0001-18 | BR0L78CTF000 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-08-27 | |
| ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 55.992.122/0001-01 | BR0L47CTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-08-16 | |
| ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 28.205.308/0001-92 | BRIGC1CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-11-06 | |
| ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.966.636/0001-30 | BR04F4CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-05-28 | |
| ITAÚ GOLD OIL SFA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 69.254.421/0001-45 | BR0TM8CTF006 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 60.677.740/0001-99 | BR0O1JCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | 36.346.477/0001-70 | BR048JCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-04-28 | |
| ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 36.347.600/0001-78 | BR048HCTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-04-28 | |
| ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | 37.555.061/0001-25 | BR04VRCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-08-03 | |
| ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.716.515/0001-70 | BRIGOVCTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1991-12-02 | |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | 07.686.680/0001-98 | BRGOVCCTF008 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2006-08-31 | |
| ITAÚ HAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 31.216.863/0001-24 | BR00K5CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-01-08 | |
| ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 42.246.906/0001-30 | BR09N9CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-12-20 | |
| ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 48.069.080/0001-68 | BR0EFJCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-12-27 | |
| ITAÚ HARMONIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.577.164/0001-10 | BR0T57CTF007 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ HARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.402.391/0001-04 | BR0T2ACTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 09.145.075/0001-35 | BRIPH3CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2008-12-16 | |
| ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.658.922/0001-30 | BRPFX1CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2006-12-27 | |
| ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.055.241/0001-15 | BR07OACTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-04-07 | |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.419.592/0001-83 | BRRTH2CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2013-03-12 | |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.627/0001-06 | BRHDG8CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2010-05-07 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.