O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ LAGOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.470.390/0001-57 | BRILGOCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-05-08 | |
| ITAU LDG2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.822.842/0001-03 | BR0406CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-07-30 | |
| ITAÚ LEGEND DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA | 41.993.440/0001-74 | BR09GPCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-31 | |
| ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 56.912.856/0001-98 | BR0LGKCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-08-30 | |
| ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 57.038.991/0001-19 | BR0LK2CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-08-30 | |
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL GD FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.512.433/0001-58 | BR0NZHCTF000 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 50.109.947/0001-03 | BR0F63CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-06-16 | |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 29.197.055/0001-15 | BRILR2CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-07-06 | |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.197.090/0001-34 | BRILR1CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-07-06 | |
| ITAÚ LION RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 01.624.178/0001-76 | BRLIDICTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1997-12-30 | |
| ITAÚ LIQUIDEZ I FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 49.466.910/0001-53 | BR0ESSCTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ LIQUIDEZ II RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.481.033/0001-90 | BR0ES1CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ LIQUIDEZ III RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 49.503.696/0001-68 | BR0ESLCTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ LIQUIDEZ III RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 49.427.343/0001-26 | BR0ERFCTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 17.412.175/0001-09 | BRLON6CTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2013-03-12 | |
| ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.984.634/0001-05 | BRGLB8CTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2013-03-06 | |
| ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 02.935.788/0001-53 | BRLTC1CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1998-12-16 | |
| ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.935.821/0001-45 | BRMXI1CTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1998-12-16 | |
| ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 53.304.657/0001-09 | BR0HUWCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-12-29 | |
| ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 53.216.655/0001-68 | BR0HQCCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-12-29 | |
| ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 51.928.186/0001-84 | BR0GL0CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-08-31 | |
| ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.974.730/0001-24 | BR0GM3CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-08-31 | |
| ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 46.467.316/0001-99 | BR0D06CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-08-31 | |
| ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.467.324/0001-35 | BR0D05CTF000 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-08-31 | |
| ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 52.151.906/0001-00 | BR0GU3CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-29 | |
| ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 52.151.501/0001-72 | BR0GU2CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-29 | |
| ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 63.789.552/0001-40 | BR0QILCTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 36.346.343/0001-50 | BR043KCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-04-30 | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO PREV DISTRIBUIDORES BTG FIF CIC RESP LIMITADA | 31.820.618/0001-21 | BR010RCTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-10-27 | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 39.566.551/0001-52 | BR06ETCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-12 | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.860.732/0001-00 | BR0B61CTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-28 | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 41.907.819/0001-14 | BR0BXZCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-29 | |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 42.699.101/0001-42 | BR0BRTCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-28 | |
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 11.183.854/0001-77 | BRPCL1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2011-05-04 | |
| ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.358.594/0001-35 | BRMNP3CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-04-08 | |
| ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.323.943/0001-49 | BRIMN1CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-03-03 | |
| ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.655.951/0001-07 | BR0S7MCTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 47.585.959/0001-08 | BR0DVBCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-05-03 | |
| ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 47.611.883/0001-30 | BR0DUSCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-30 | |
| ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 64.427.950/0001-80 | BR0R8NCTF006 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.306.692/0001-21 | BRITG0CTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-03-30 | |
| ITAÚ MASTER FOCO ESG PREV BB FIF INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 66.704.054/0001-46 | BR0S8TCTF002 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 23.066.527/0001-14 | BRALL0CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-10-21 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.416.823/0001-07 | BRIAA1CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-11-21 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.973.123/0001-03 | BR02A7CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-08-30 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.332.169/0001-99 | BR08SGCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-12 | |
| ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.800.451/0001-07 | BR0HC0CTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-13 | |
| ITAÚ MASTER INR IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.703.622/0001-94 | BR0S8UCTF000 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.455.869/0001-01 | BR05L7CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-11-11 | |
| ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 35.816.194/0001-82 | BR03PJCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-09-03 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.