O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 52.156.522/0001-80 | BR0GU5CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-29 | |
| ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.147.283/0001-00 | BR0GU0CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-29 | |
| ITAÚ PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 47.585.891/0001-59 | BR0DNLCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-10-27 | |
| ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA | 31.391.180/0001-03 | BR00TNCTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-12-28 | |
| ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.867.706/0001-77 | BR02TOCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-10-31 | |
| ITAÚ PRIVATE GENESIS SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 58.450.397/0001-01 | BR0MVXCTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE GENESIS SOLUTIONS CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 58.455.595/0001-50 | BR0N3ACTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA | 23.066.583/0001-59 | BRITM9CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-10-21 | |
| ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.110.367/0001-42 | BR031CCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-02 | |
| ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.327.311/0001-34 | BRIPGPCTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-11-17 | |
| ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 11.390.053/0001-82 | BRHDG9CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2010-05-07 | |
| ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 37.663.616/0001-52 | BR04W2CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-07-22 | |
| ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.598.933/0001-75 | BR0NERCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE INR IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 68.633.545/0001-79 | BR0T63CTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.156.349/0001-10 | BR0GU4CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-29 | |
| ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.239.793/0001-08 | BR0GWBCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-29 | |
| ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA | 50.837.306/0001-75 | BR0FQSCTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-08-03 | |
| ITAÚ PRIVATE K2 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.618.202/0001-90 | BRIPK2CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2000-03-30 | |
| ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 36.249.230/0001-36 | BR04FGCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-05-26 | |
| ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 11.961.056/0001-29 | BRFF51CTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2011-06-20 | |
| ITAÚ PRIVATE MASTER INR IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 68.635.399/0001-10 | BR0T64CTF003 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 42.718.039/0001-99 | BR09H1CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-11-22 | |
| ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.501.619/0001-64 | BR03GUCTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-17 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.288.668/0001-62 | BRPMACCTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2004-06-29 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 03.186.097/0001-67 | BRPADVCTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1999-07-01 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 42.718.070/0001-20 | BR09IDCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-31 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA | 14.097.736/0001-34 | BRACT7CTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-04-24 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.840.415/0001-92 | BRIPM5CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-01-31 | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.417.213/0001-65 | BRIPM2CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-03-19 | |
| ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.327.448/0001-99 | BRINEOCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-12-09 | |
| ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 40.650.535/0001-22 | BR07JRCTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-03-31 | |
| ITAÚ PRIVATE PBE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 19.959.834/0001-57 | BRPBMECTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-09-16 | |
| ITAÚ PRIVATE PEGASUS MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 42.636.669/0001-14 | BR0BM7CTF008 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-28 | |
| ITAÚ PRIVATE PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 51.604.360/0001-33 | BR0GAXCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ PRIVATE POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRVIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.382.931/0001-41 | BR09YVCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-01-17 | |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.951.669/0001-08 | BR0GLKCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-09-30 | |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.927.154/0001-64 | BR0GKUCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-10-01 | |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.973.891/0001-01 | BR0GRPCTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-09-05 | |
| ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 60.442.243/0001-01 | BR0NWNCTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE POLARIS III B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 60.442.362/0001-64 | BR0NWLCTF009 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE POLARIS III UPFRONT FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.442.320/0001-23 | BR0NYGCTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 57.749.481/0001-50 | BR0MKMCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 57.922.476/0001-05 | BR0ML8CTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.344.495/0001-60 | BRIDK7CTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-03-08 | |
| ITAÚ PRIVATE PREMIUM AQUILA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 53.742.108/0001-16 | BR0I6QCTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-02-07 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 30.624.891/0001-18 | BR004PCTF007 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-10-31 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | 37.715.506/0001-97 | BR04YTCTF002 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-11-16 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA | 35.174.866/0001-01 | BR033VCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-04-15 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA | 11.184.315/0001-52 | BRPIM2CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2010-07-06 | |
| ITAÚ PRIVATE PREV IMA-B IFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.306.624/0001-62 | BRIFO2CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2016-10-13 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.