O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 39.768.839/0001-00 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-02-04 | |
| MFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 50.366.549/0001-72 | Multimercado | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-09-04 | |
| MFY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.349.195/0001-67 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-08-16 | |
| MG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.961.980/0001-04 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2014-11-10 | |
| MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 57.613.783/0001-04 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MG INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 54.070.861/0001-75 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-03-12 | |
| MG2 INF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 35.700.232/0001-37 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-05-12 | |
| MG3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.630.562/0001-04 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-09-23 | |
| MGP CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE | 61.258.818/0001-01 | AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA | |||
| MGP23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.554.117/0001-58 | Multimercado | GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA | 2023-09-28 | |
| MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 54.616.304/0001-07 | Ações | MAZA INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 2024-09-16 | |
| MHSSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 66.356.366/0001-06 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| MHTSB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRED PRIV RESP LIMITADA | 64.112.897/0001-28 | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| MHTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.704.167/0001-27 | Multimercado | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | 2017-05-10 | |
| MIAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26.744.848/0001-19 | Multimercado | TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-05-31 | |
| MIAMI 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 53.657.535/0001-04 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-02-16 | |
| MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 61.583.519/0001-34 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 52.096.571/0001-75 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-09-25 | |
| MIAMI GOLDEN GLADES REAL ESTATE OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.352.457/0001-21 | Multimercado | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-02-15 | |
| MICHELANGELO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29.301.852/0001-09 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2018-04-26 | |
| MICHELANGELO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.276.908/0001-50 | Multimercado | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2014-01-14 | |
| MIDAS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 08.900.498/0001-50 | Ações | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2007-07-25 | |
| MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 15.862.711/0001-42 | Ações | G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2012-10-18 | |
| MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 58.511.134/0001-57 | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.352.521/0001-55 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-07-03 | |
| MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 33.448.360/0001-00 | Multimercado | Theras Capital Gestão de Investimentos Ltda. | 2020-09-03 | |
| MIDDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 36.776.046/0001-44 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-07-02 | |
| MIDGARD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 46.778.677/0001-56 | Multimercado | BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-06-29 | |
| MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 57.378.230/0001-06 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 07.048.624/0001-28 | Multimercado | VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA | 2005-04-18 | |
| MIKDASH 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.800.107/0001-39 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-25 | |
| MIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 31.238.234/0001-03 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-02-19 | |
| MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 15.868.027/0001-78 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-08-20 | |
| MIL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.278.756/0001-35 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-09-08 | |
| MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 58.231.188/0001-69 | AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 60.286.869/0001-76 | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA | |||
| MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 13.454.232/0001-61 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-07-28 | |
| MILAS II PF - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.019.430/0001-65 | Multimercado | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A. | 2020-09-10 | |
| MILAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.329.178/0001-50 | Multimercado | TORI 21 CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 2018-11-22 | |
| MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.828.933/0001-19 | Multimercado | MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-07-29 | |
| MILENIO 180 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.098.871/0001-08 | Multimercado | MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-06-18 | |
| MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 04.667.988/0001-06 | Multimercado | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS | 2001-09-27 | |
| MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 21.377.854/0001-61 | Multimercado | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS | 2014-11-28 | |
| MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21.406.833/0001-27 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-11-23 | |
| MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.962.298/0001-11 | Multimercado | MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-08-12 | |
| MILENIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 57.778.285/0001-03 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.237.063/0001-70 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-11-01 | |
| MILES INFRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 66.582.445/0001-35 | MILES CAPITAL LTDA. | |||
| MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 45.123.780/0001-03 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-03-31 | |
| MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 43.274.947/0001-01 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-06-15 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.