O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRACLE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.489.553/0001-13 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-10-26 | |
| MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 46.386.585/0001-20 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-09-20 | |
| MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 46.391.457/0001-75 | Ações | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-09-20 | |
| MIRAFLORES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.025.971/0001-52 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-12-04 | |
| MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 57.607.406/0001-54 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV | 10.459.391/0001-60 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2010-12-16 | |
| MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 41.276.103/0001-66 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | ||
| MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 33.033.100/0001-73 | Multimercado | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-08-29 | |
| MIRAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 38.048.764/0001-20 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-08-20 | |
| MIRAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.695.866/0001-74 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-09-24 | |
| MIRAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.498.388/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-04-24 | |
| MIRANDA DO DOURO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.941.847/0001-90 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA | 63.953.464/0001-32 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MIRANDA DO DOURO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 20.335.455/0001-75 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2014-12-23 | |
| MIRANDA FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 64.076.822/0001-39 | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| MIRANDA LUAR FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 54.189.401/0001-60 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| MIRANTE ALLOCATION MULTIESTRATÉGIA FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27.500.652/0001-41 | Multimercado | MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA. ME | 2019-01-17 | |
| MIRANTE DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.756.299/0001-47 | Multimercado | MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA. ME | 2022-09-08 | |
| MIRANTE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA | 08.035.716/0001-36 | Multimercado | VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 2006-09-14 | |
| MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 25.246.355/0001-96 | Ações | MIRANTE INVESTIMENTOS LTDA. ME | 2016-07-28 | |
| MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.831.183/0001-37 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-10-15 | |
| MIRINGUAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.364.675/0001-85 | Renda Fixa | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2013-11-01 | |
| MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 27.566.032/0001-05 | Multimercado | SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2019-01-24 | |
| MISSION 1 A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 45.123.679/0001-44 | Multimercado | MISSION CO. LTDA. | 2023-09-28 | |
| MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 45.123.725/0001-05 | Multimercado | MISSION CO. LTDA. | 2023-09-28 | |
| MISSION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.347.285/0001-07 | Multimercado | MISSION CO. LTDA. | 2023-01-18 | |
| MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 41.256.601/0001-47 | Multimercado | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-25 | |
| MISTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMIT | 59.742.710/0001-30 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 13.962.681/0001-10 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-04-13 | |
| MITHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.839.905/0001-00 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2002-06-24 | |
| MIURA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.203.622/0001-83 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-01-25 | |
| MIZI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.329.727/0001-10 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-07-02 | |
| MIZUHO BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33.701.422/0001-43 | Multimercado | FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | 2021-11-05 | |
| MJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 55.466.133/0001-40 | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| MJKB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 41.054.780/0001-30 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-05-18 | |
| MJOLNIR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.851.849/0001-26 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.713.718/0001-42 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| MJRORAME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.197.726/0001-01 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| MK FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 54.740.112/0001-08 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-06-07 | |
| MK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 23.954.479/0001-09 | Multimercado | MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 2016-10-13 | |
| MK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 54.875.275/0001-06 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-06-07 | |
| MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.760.175/0001-26 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-06 | |
| MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 54.547.258/0001-31 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-04-15 | |
| MK NM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29.088.383/0001-83 | Multimercado | NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA | 2018-04-19 | |
| MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17.199.348/0001-52 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-02-21 | |
| MKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 53.280.873/0001-61 | Multimercado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-12-22 | |
| ML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.981.876/0001-45 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-05-04 | |
| MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 32.889.247/0001-05 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-08-20 | |
| MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.512.275/0001-57 | KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A. | |||
| MLV2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20.798.290/0001-78 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 2014-12-26 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.