O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 56.886.239/0001-65 | BR0LHECTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-09-09 | |
| NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.922.843/0001-79 | BR00PRCTF002 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-11-30 | |
| NEO ARGO LONG AND SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.658.578/0001-09 | BR00DLCTF001 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-09-28 | |
| NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 18.154.763/0001-52 | BRNEC1CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2013-10-01 | |
| NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.688.007/0001-86 | BR0BUHCTF006 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-06-26 | |
| NEO EQUITY HEDGE P BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.212.176/0001-70 | BR0F7YCTF009 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-03-30 | |
| NEO EQUITY HEDGE P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.046.954/0001-85 | BR09SJCTF004 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-12 | |
| NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.575.100/0001-62 | BRFLC3CTF006 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2010-05-25 | |
| NEO FOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.779.711/0001-23 | BR0MBACTF008 | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 16.816.153/0001-41 | BRFUT8CTF005 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-11-01 | |
| NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.994.412/0001-76 | BRNFMFCTF004 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-07-13 | |
| NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 42.461.401/0001-99 | BR09TRCTF005 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-12 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 35.848.079/0001-90 | BR04C3CTF004 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-04-30 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 60.897.150/0001-71 | BR0O5RCTF006 | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 60.897.678/0001-40 | BR0O5MCTF007 | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 08.771.538/0001-01 | BRNEO4CTF009 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-11-21 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 27.945.374/0001-36 | BRNME2CTF005 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-02-22 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 54.253.260/0001-06 | BR0INYCTF001 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-29 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 28.851.732/0001-04 | BRISN2CTF005 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-02-27 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.424.075/0001-94 | BR0OKNCTF008 | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| NEO MULTI ESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.786.899/0001-33 | BRNEOMCTF009 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2003-08-04 | |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.817.456/0001-50 | BRNME1CTF007 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-12-11 | |
| NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 42.046.753/0001-88 | BR09SRCTF007 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-11-12 | |
| NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 24.572.771/0001-11 | BRNMB1CTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-06-30 | |
| NEO MULTIESTRATÉGIA BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 48.532.859/0001-78 | BR0EBPCTF003 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-03-30 | |
| NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FIF CIC MULTIMERCADO FIE 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.620.691/0001-76 | BR0BAWCTF007 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-05-09 | |
| NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA | 42.620.735/0001-68 | BR0BAYCTF003 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-05-09 | |
| NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 42.620.656/0001-57 | BR0BAVCTF009 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-05-09 | |
| NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 09.076.056/0001-02 | BRMNG1CTF005 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-11-27 | |
| NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 60.962.992/0001-60 | BR0O6XCTF002 | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| NEO NAVITAS B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.218.614/0001-38 | BRNVT2CTF007 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-02-16 | |
| NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.961.199/0001-30 | BRNVT1CTF009 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-05-08 | |
| NEO NAVITAS ITAÚ PREV FIE 1 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.699.578/0001-28 | BR0AVPCTF009 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-06-06 | |
| NEO NAVITAS ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.699.535/0001-42 | BR0AVGCTF008 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-06-06 | |
| NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.889.133/0001-78 | BRNNV1CTF005 | Ações | NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2015-01-30 | |
| NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.292.537/0001-69 | BR01GGCTF002 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-04-30 | |
| NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 54.740.225/0001-03 | BR0J74CTF003 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-25 | |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 26.324.209/0001-02 | BRNMF1CTF006 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-07-07 | |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 36.182.250/0001-37 | BR03YXCTF006 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-03-13 | |
| NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI FIE 2 - RESP LIMITADA | 54.545.755/0001-09 | BR0J0ICTF003 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-08 | |
| NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 54.516.765/0001-08 | BR0IYMCTF003 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-08 | |
| NEO PROVECTUS I PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.504.993/0001-68 | BR0IX8CTF006 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-04-11 | |
| NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.754.313/0001-85 | BR0B5YCTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-27 | |
| NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.306.384/0001-79 | BR0H0CCTF008 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-09-29 | |
| NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.140.338/0001-07 | BRNEF4CTF000 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-06-30 | |
| NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.140.284/0001-80 | BRNEF3CTF002 | Multimercado | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-06-30 | |
| NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 50.650.527/0001-30 | BR0FK4CTF003 | Renda Fixa | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-06-14 | |
| NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 31.932.672/0001-69 | BR01GRCTF009 | Renda Fixa | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-04-30 | |
| NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.794.428/0001-66 | BR0BKCCTF008 | Renda Fixa | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-02-28 | |
| NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.618.868/0001-95 | BR066ECTF000 | Renda Fixa | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-11-30 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.