O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| OURO BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 58.517.395/0001-84 | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| OURO BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.359.651/0001-92 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.813.687/0001-03 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-10 | |
| OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 60.936.771/0001-17 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| OURO FINO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.572.410/0001-75 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2016-05-24 | |
| OURO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.946.261/0001-92 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2017-10-06 | |
| OURO FINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.803.358/0001-23 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 14.549.707/0001-66 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2012-08-01 | |
| OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 23.970.201/0001-17 | Renda Fixa | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. | 2016-09-08 | |
| OURO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 57.785.163/0001-44 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| OURO VELHO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 50.191.322/0001-33 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2023-04-10 | |
| OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 61.655.249/0001-20 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.843.748/0001-60 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2016-03-21 | |
| OUTLON PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 62.271.253/0001-57 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| OVERSEAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.617.918/0001-06 | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | |||
| OVERTAKE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.595.296/0001-74 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| OVERTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.888.732/0001-00 | Multimercado | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-08-10 | |
| OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 66.806.454/0001-62 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.205.006/0001-61 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2023-12-19 | |
| OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 27.749.572/0001-24 | Ações | OWN Partners Gestão de Recursos Ltda. | 2019-04-25 | |
| OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.044.344/0001-42 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2023-08-08 | |
| OXFORD FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 24.752.672/0001-11 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2017-01-13 | |
| OXFORD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 35.741.659/0001-83 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-07-31 | |
| OXFORD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 61.046.849/0001-90 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| OXIGÊNIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.873.692/0001-30 | STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| OYÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.392.169/0001-11 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-10-25 | |
| OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 55.176.840/0001-00 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-06-25 | |
| P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 51.516.067/0001-14 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-08-02 | |
| P MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.216.218/0001-03 | Multimercado | O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-09-11 | |
| P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12.813.177/0001-96 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-04-01 | |
| P.A. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.309.448/0001-95 | Multimercado | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22.215.418/0001-59 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-07-02 | |
| P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 33.150.895/0001-08 | Multimercado | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-07-01 | |
| P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 53.448.154/0001-07 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-01-24 | |
| PABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.080.153/0001-88 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-16 | |
| PACC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 41.163.511/0001-01 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-13 | |
| PACC INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.912.056/0001-41 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-02 | |
| PACHIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCAD | 26.773.362/0001-09 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-04-13 | |
| PACIÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 05.878.458/0001-61 | Ações | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2007-01-16 | |
| PACIFICO A3 MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 34.461.969/0001-81 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2019-10-11 | |
| PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 36.352.306/0001-54 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2020-07-07 | |
| PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 40.190.375/0001-86 | Multimercado | FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL | 2021-02-08 | |
| PACIFICO MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 38.252.499/0001-05 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-01-19 | |
| PACIFICO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22.354.046/0001-41 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2015-08-31 | |
| PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 18.237.547/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2013-06-26 | |
| PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE | 33.755.708/0001-01 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2019-12-26 | |
| PACÍFICO MACRO PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 33.755.685/0001-35 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2019-12-27 | |
| PACÍFICO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 09.305.260/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-03-24 | |
| PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 34.096.098/0001-44 | Ações | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-15 | |
| PACK FIX 100 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA | 04.709.080/0001-00 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2001-12-13 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.