O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.407.174/0001-20 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 22.150.448/0001-24 | Multimercado | SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO | 2015-08-10 | |
| PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.079.959/0001-56 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-15 | |
| PGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.951.878/0001-66 | Ações | BTGP WM 3 LTDA | 2009-08-12 | |
| PGH OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 67.019.776/0001-24 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PGR FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.554.212/0001-47 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-12-02 | |
| PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA | 61.271.154/0001-02 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.537.224/0001-62 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1998-05-27 | |
| PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 49.058.526/0001-11 | Ações | PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2023-02-14 | |
| PHILIPPUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 40.726.138/0001-97 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-02-18 | |
| PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 14.113.348/0001-08 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-09-26 | |
| PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.977.585/0001-23 | Ações | DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2024-06-05 | |
| PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26.179.364/0001-74 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2016-12-27 | |
| PHOENIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 55.240.187/0001-92 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-13 | |
| PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 64.152.462/0001-07 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 21.254.643/0001-31 | Ações | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | 2015-01-12 | |
| PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11.851.215/0001-32 | Multimercado | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | 2010-07-23 | |
| PI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.665.077/0001-72 | Multimercado | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-07-17 | |
| PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26.243.418/0001-13 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-08-24 | |
| PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP PREVIDENCIÁRIO CP | 09.613.226/0001-32 | Renda Fixa | GENIAL GESTÃO LTDA. | 2008-11-19 | |
| PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 24.069.639/0001-91 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-07-08 | |
| PICA PAU FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 26.756.341/0001-85 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-02-22 | |
| PICHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 54.779.578/0001-17 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-17 | |
| PICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26.725.166/0001-69 | Multimercado | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2017-02-02 | |
| PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 33.499.689/0001-08 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-07-17 | |
| PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.299.768/0001-08 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-05-29 | |
| PICPAY WHG FIF MULT CRÉD PRIV | 53.877.518/0001-74 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2024-03-06 | |
| PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | 39.991.941/0001-70 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-04-15 | |
| PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.973.671/0001-74 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2021-04-15 | |
| PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.067.039/0001-76 | Multimercado | SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-08-30 | |
| PIEMONTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 60.919.973/0001-50 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| PIEMONTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 28.703.499/0001-12 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-04-01 | |
| PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.835.121/0001-00 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.437.359/0001-35 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2012-04-26 | |
| PÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 55.127.241/0001-98 | Renda Fixa | PIER GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | 2024-05-31 | |
| PILAR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 60.784.879/0001-31 | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 66.405.354/0001-24 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PILATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.573.564/0001-21 | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| PILOT BLUE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 18.059.078/0001-47 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2014-07-23 | |
| PILOTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 12.332.239/0001-48 | Ações | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2016-04-12 | |
| PIMA2019 FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 62.751.675/0001-20 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| PIMADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.904.386/0001-01 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 29.066.331/0001-06 | Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 2017-12-28 | |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 29.066.638/0001-07 | Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 2017-12-28 | |
| PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 36.620.345/0001-95 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-05-27 | |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 32.225.478/0001-06 | Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 2019-02-27 | |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.225.606/0001-11 | Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 2019-02-27 | |
| PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 23.729.512/0001-99 | Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 2016-02-03 | |
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.720.107/0001-00 | Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 2016-02-03 | |
| PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.945.462/0001-38 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-07-12 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.