O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| QP ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.249.941/0001-21 | Multimercado | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 2016-09-22 | |
| QP CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.370.747/0001-26 | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | |||
| QP CONSERVADOR RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 24.249.979/0001-02 | Multimercado | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 2016-09-15 | |
| QP MODERADO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 24.249.995/0001-97 | Multimercado | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 2016-09-20 | |
| QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 60.887.520/0001-90 | MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.669.655/0001-22 | Multimercado | QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-11 | |
| QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.508.815/0001-06 | Multimercado | QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-03-31 | |
| QR BLOCKCHAIN ASSETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 44.669.666/0001-02 | Multimercado | QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-09-21 | |
| QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.076.641/0001-47 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-08-30 | |
| QUADRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 51.389.172/0001-30 | Ações | ONYX EQUITY MANAGEMENT GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-07-19 | |
| QUAKER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES | 13.911.092/0001-03 | Ações | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2012-05-24 | |
| QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 35.726.638/0001-99 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-12-30 | |
| QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 56.432.533/0001-05 | Multimercado | QUANTIQUE M3 INVESTMENTS LTDA. | 2024-09-09 | |
| QUANTIQUE EXCLUSIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.890.256/0001-15 | Multimercado | QUANTIQUE M3 INVESTMENTS LTDA. | 2023-11-24 | |
| QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.329.984/0001-85 | Multimercado | QUANTIQUE M3 INVESTMENTS LTDA. | 2023-09-13 | |
| QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 24.215.307/0001-78 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2016-09-01 | |
| QUANTITAS ALFA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.760.334/0001-69 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2016-01-04 | |
| QUANTITAS BRISA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.098.109/0001-34 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2016-09-01 | |
| QUANTITAS CAPRI XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.948.233/0001-11 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2023-03-01 | |
| QUANTITAS FIF MULTIMERCADO MALDIVAS LONG SHORT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.240.456/0001-15 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2019-03-14 | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA | 22.918.359/0001-85 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2016-02-22 | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA | 11.451.917/0001-29 | Ações | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2011-02-25 | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 20.077.711/0001-71 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2014-08-20 | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA | 47.212.160/0001-68 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-01 | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GALÁPAGOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.928.186/0001-08 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2017-08-16 | |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 57.154.741/0001-44 | Renda Fixa | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2024-09-09 | |
| QUANTITAS MALLORCA A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.182.174/0001-53 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-08 | |
| QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | 60.354.551/0001-85 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| QUANTITAS MALLORCA SELEÇAO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 51.752.331/0001-19 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-09-06 | |
| QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.918.378/0001-01 | Multimercado | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 2016-01-04 | |
| QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.459.498/0001-75 | QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA. | |||
| QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.645.952/0001-41 | Ações | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A | 2017-12-13 | |
| QUARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 19.237.839/0001-76 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-12-30 | |
| QUARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15.296.579/0001-59 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2012-07-18 | |
| QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 46.405.570/0001-62 | Multimercado | QUARTER INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-10-18 | |
| QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 57.070.106/0001-89 | Multimercado | QUARTER INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 25.423.135/0001-90 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2016-09-22 | |
| QUARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18.248.733/0001-05 | Ações | ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2013-07-10 | |
| QUARTIER PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM AÇÕES | 50.718.442/0001-46 | Ações | ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-07-19 | |
| QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.060.253/0001-28 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2012-03-16 | |
| QUARTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 59.411.359/0001-02 | QUARTZ GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| QUARTZO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.071.581/0001-02 | Multimercado | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-03-24 | |
| QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 18.558.694/0001-42 | Ações | MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-08-23 | |
| QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 51.365.675/0001-75 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-08-01 | |
| QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 05.926.147/0001-20 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2004-01-29 | |
| QUARTZO ROAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 59.016.837/0001-71 | QUARTZO ASSET LTDA | |||
| QUASAR ADVANTAGE PREVIDÊNCIA XP SEGUROS ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LTDA | 31.506.529/0001-05 | Renda Fixa | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-12-26 | |
| QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV | 41.969.370/0001-19 | Multimercado | REAG SPECIALTY FINANCE LTDA. | 2021-06-30 | |
| QUASAR DIRECT LENDING II FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 41.978.436/0001-37 | Multimercado | REAG SPECIALTY FINANCE LTDA. | 2021-10-15 | |
| QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 32.356.892/0001-54 | Multimercado | IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2019-01-30 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.