O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| RLR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 06.867.850/0001-78 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-09-01 | |
| RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 60.510.186/0001-50 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.275.063/0001-77 | Multimercado | TERA INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-08-28 | |
| RM FUTURA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.275.554/0001-76 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2009-06-02 | |
| RMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 48.925.263/0001-38 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-04-27 | |
| RMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 61.070.128/0001-16 | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| RMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 32.672.266/0001-77 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-16 | |
| RMF QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.470.241/0001-30 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-01-14 | |
| RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.300.200/0001-17 | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| RML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.386.505/0001-50 | Multimercado | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. | 2021-04-07 | |
| RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 57.747.620/0001-06 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RMN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.753.435/0001-24 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 58.095.438/0001-80 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| RMVM RICCHEZZA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.167.224/0001-02 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| RO7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.774.726/0001-21 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-05-13 | |
| ROATAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 47.294.067/0001-40 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-08-24 | |
| ROC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30.721.163/0001-24 | Multimercado | PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA | 2019-02-05 | |
| ROCCHETTA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 68.567.294/0001-71 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 39.429.129/0001-55 | Ações | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-06-24 | |
| ROCHA OPÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.956.807/0001-94 | Multimercado | ROCHA OPÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-30 | |
| ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.352.171/0001-85 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-12-10 | |
| ROCHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 62.909.232/0001-14 | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.702.647/0001-77 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-05-11 | |
| ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.178.930/0001-04 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-13 | |
| ROCKSTAR 112 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 39.466.301/0001-40 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-11-20 | |
| RODANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 16.906.391/0001-48 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-09-30 | |
| RODANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 58.110.964/0001-72 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| RODEIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 05.629.454/0001-40 | Multimercado | NAMAN CAPITAL LTDA. | 2003-05-30 | |
| RODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 39.846.732/0001-32 | Ações | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-12-28 | |
| RODIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.928.453/0001-28 | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.651.140/0001-30 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-09-23 | |
| ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.936.922/0001-34 | Renda Fixa | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-05-23 | |
| ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 54.151.845/0001-07 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-03-25 | |
| ROKKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.611.029/0001-92 | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | |||
| ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 25.447.424/0001-20 | Multimercado | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-02-15 | |
| ROMA 98 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.058.993/0001-23 | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 64.787.979/0001-72 | EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | |||
| ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 34.792.991/0001-04 | Renda Fixa | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA | 2019-12-13 | |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 06.035.686/0001-32 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2004-06-15 | |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.274.252/0001-22 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2002-09-26 | |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.610.286/0001-28 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2022-11-17 | |
| ROMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 61.875.090/0001-59 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 64.788.404/0001-74 | EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. | |||
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 15.769.621/0001-01 | Ações | RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2012-07-10 | |
| ROMA JURO REAL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 12.124.252/0001-01 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2011-06-21 | |
| ROMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.153.085/0001-62 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-06 | |
| ROMANEE CONTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.319.022/0001-39 | SOMACRED ASSET LTDA. | |||
| ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 38.489.240/0001-74 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2020-12-18 | |
| ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 24.752.436/0001-03 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2016-11-04 | |
| ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 42.358.060/0001-20 | Multimercado | D3F CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-08-08 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.