O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 02.567.991/0001-14 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 1998-06-08 | |
| SANTA CATARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.287.506/0001-00 | Multimercado | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-05-05 | |
| SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.393.876/0001-57 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-01-22 | |
| SANTA CLARA PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.686.970/0001-70 | Multimercado | STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | 2023-09-29 | |
| SANTA CRISTINA FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.563.252/0001-01 | BTGP WM 3 LTDA | |||
| SANTA CRISTINA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.281.442/0001-19 | Ações | JGP Equities Gestão de Recursos Ltda. | 2013-08-19 | |
| SANTA ESMERALDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 62.852.342/0001-97 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 04.621.018/0001-61 | Multimercado | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | 2001-09-04 | |
| SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.700.301/0001-29 | Multimercado | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-09-20 | |
| SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.700.337/0001-02 | Multimercado | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-09-19 | |
| SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA | 57.528.848/0001-05 | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTA FÉ AQUARIUS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT | 59.779.613/0001-11 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 58.137.699/0001-16 | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.567.909/0001-09 | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 34.658.702/0001-89 | Ações | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-01-20 | |
| SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES A - RESP LIMITADA | 66.968.452/0001-70 | SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTA GUADALUPE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 53.989.470/0001-96 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-02-29 | |
| SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 66.301.024/0001-99 | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10.789.708/0001-27 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2009-08-18 | |
| SANTA IGNEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 29.224.665/0001-60 | Ações | FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-12-29 | |
| SANTA IGNEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 23.696.056/0001-28 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-09-16 | |
| SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.729.558/0001-03 | Multimercado | O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-07-04 | |
| SANTA LUCIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 30.790.526/0001-83 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 2019-07-26 | |
| SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 64.651.483/0001-77 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| SANTA LUZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.942.020/0001-00 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 63.446.655/0001-08 | ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA | |||
| SANTA MARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 31.081.028/0001-24 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2018-08-01 | |
| SANTA MARIA RED STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 67.566.706/0001-96 | MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | |||
| SANTA MONICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.023.553/0001-84 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-12-23 | |
| SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24.752.441/0001-08 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-12-05 | |
| SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 08.831.574/0001-13 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2007-06-27 | |
| SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.373.698/0001-78 | Multimercado | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-04-27 | |
| SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.447.345/0001-00 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2019-11-04 | |
| SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.052.486/0001-21 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.504.907/0001-37 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2005-11-01 | |
| SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.172.194/0001-03 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-11-07 | |
| SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 62.572.931/0001-11 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SANTANA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 68.511.309/0001-80 | BTGP WM 3 LTDA | |||
| SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 10.565.542/0001-65 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-09-16 | |
| SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | 02.224.382/0001-62 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 1997-11-27 | |
| SANTANDER NORONHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 26.253.910/0001-70 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2017-04-11 | |
| SANTANDER 20 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 04.684.491/0001-98 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-10-19 | |
| SANTANDER 20 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 04.684.472/0001-61 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-10-19 | |
| SANTANDER 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 10.618.954/0001-16 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-10-01 | |
| SANTANDER 49 I MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 07.199.199/0001-78 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2005-05-17 | |
| SANTANDER 49 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 07.914.758/0001-84 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2008-01-07 | |
| SANTANDER 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 11.584.191/0001-00 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-09-10 | |
| SANTANDER 49 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA | 08.628.945/0001-64 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2007-10-11 | |
| SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA IS | 52.885.986/0001-28 | Multimercado | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-19 | |
| SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.721.399/0001-87 | Ações | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-10-29 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.