O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| SECCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 66.664.054/0001-60 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE | 23.622.637/0001-15 | Ações | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. | 2015-12-01 | |
| SECTOR FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA | 54.967.224/0001-04 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| SÉCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 29.178.386/0001-08 | Multimercado | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | 2018-09-17 | |
| SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 32.670.734/0001-74 | Renda Fixa | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA | 2020-06-24 | |
| SEDGWICK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 52.596.770/0001-42 | Ações | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME | 2023-11-09 | |
| SEDONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.485.298/0001-41 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2009-07-08 | |
| SEED DEBENTURES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 52.826.610/0001-42 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-11-13 | |
| SEG FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 61.268.857/0001-81 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.827.133/0001-95 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-12-04 | |
| SEIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.378.026/0001-21 | Multimercado | BTGP WM 3 LTDA | 2009-01-29 | |
| SEIVAL FGS AGRESSIVO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11.301.137/0001-00 | Multimercado | SEIVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2009-12-07 | |
| SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.286.399/0001-35 | Multimercado | SEIVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2009-12-07 | |
| SEIVAL MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.471.693/0001-92 | Ações | SEIVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-06-19 | |
| SEIVAL-BRLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.145.426/0001-50 | Multimercado | SEIVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2009-12-11 | |
| SEKVAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.474.183/0001-22 | SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SELBORNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.307.400/0001-33 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 2023-11-29 | |
| SELEÇÃO AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 36.440.467/0001-08 | Ações | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-03-23 | |
| SELEÇÃO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 63.463.551/0001-01 | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SELEÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22.177.252/0001-23 | Multimercado | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2015-05-27 | |
| SELEÇÃO EQUITIES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 66.359.272/0001-90 | LEV ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 40.912.220/0001-06 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-03-25 | |
| SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 62.999.607/0001-84 | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SELEÇÃO MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 49.754.603/0001-78 | Ações | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-05-10 | |
| SELEÇÃO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 53.692.983/0001-30 | Multimercado | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| SELEÇÃO SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 27.880.333/0001-09 | Multimercado | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-08-07 | |
| SELEÇÃO VÊNUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 60.372.797/0001-80 | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 31.403.572/0001-45 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-05-31 | |
| SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 35.504.094/0001-10 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-01-08 | |
| SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA | 32.889.197/0001-58 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-04-30 | |
| SELECTION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 24.582.449/0001-73 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2016-08-25 | |
| SELECTION MULTIMERCADO GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 39.726.057/0001-08 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-05-26 | |
| SELECTION MULTIMERCADO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 35.939.801/0001-00 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-05-27 | |
| SELECTION MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 35.504.874/0001-60 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-01-08 | |
| SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 30.518.346/0001-47 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2018-09-17 | |
| SELECTION MULTIMERCADO PLUS MASTER IQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 42.776.568/0001-49 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-04-29 | |
| SELECTION MULTIMERCADO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 35.386.842/0001-08 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2020-02-10 | |
| SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 42.287.621/0001-48 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-07-15 | |
| SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 39.725.985/0001-58 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-05-03 | |
| SELECTION RF HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 34.957.512/0001-62 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-10-31 | |
| SELECTION RF LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 24.572.219/0001-23 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2016-08-25 | |
| SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 33.796.050/0001-86 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2019-07-31 | |
| SELLAS FIF - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 54.811.496/0001-02 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-06-06 | |
| SELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.868.453/0001-46 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-07-27 | |
| SELV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 67.710.720/0001-11 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | |||
| SELVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA | 53.073.230/0001-47 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-12-05 | |
| SEMENTINHA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 62.407.399/0001-87 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SEMPRE VIVA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 30.392.533/0001-27 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-06-26 | |
| SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.191.766/0001-99 | Multimercado | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF | 1999-11-05 | |
| SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 58.561.042/0001-81 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.