O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 40.438.556/0001-89 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-03 | |
| SILVANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 41.744.149/0001-62 | Ações | RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-06-29 | |
| SILVER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.090.915/0001-67 | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| SILVER LAKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 26.343.613/0001-15 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-11-14 | |
| SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | 55.231.454/0001-65 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-06-25 | |
| SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | 50.707.385/0001-08 | Multimercado | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-07-11 | |
| SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.429.700/0001-95 | Multimercado | MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-08-15 | |
| SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.615.361/0001-18 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-04-06 | |
| SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 33.270.025/0001-64 | Ações | SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 2019-08-08 | |
| SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.115.312/0001-07 | Multimercado | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME | 2024-01-09 | |
| SIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 42.464.614/0001-74 | Ações | SIMON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-07-15 | |
| SIMON QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 63.278.110/0001-30 | SIMON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.318.748/0001-26 | Multimercado | ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA | 2023-03-09 | |
| SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 05.595.259/0001-46 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-08-01 | |
| SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.941.840/0001-90 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-10-06 | |
| SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 63.939.587/0001-19 | SINAI ASSET BRASIL LTDA. | |||
| SINAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48.653.726/0001-50 | Multimercado | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | 2024-09-16 | |
| SINALEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.762.730/0001-87 | HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SINCORÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 61.346.705/0001-50 | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SINERGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 09.636.734/0001-36 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2008-08-01 | |
| SINGAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 58.287.989/0001-46 | ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | |||
| SINGER FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 63.594.289/0001-34 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| SINGULAR CRÉDITO ESTRUTURADO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT. CP | 58.398.535/0001-42 | SINGULAR CAPITAL LTDA. | |||
| SINGULAR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.371.131/0001-00 | Multimercado | B.SIDE WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 15.637.784/0001-30 | Ações | FUNDACAO CESP | 2012-08-29 | |
| SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14.053.036/0001-48 | Ações | DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2013-08-21 | |
| SINGULAR GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 62.971.802/0001-04 | AVENUE SECURITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SINGULAR PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 95 | 58.416.584/0001-60 | SINGULAR CAPITAL LTDA. | |||
| SINGULAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ESTRATEGIA LIVRE | 27.591.034/0001-54 | Multimercado | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-02-28 | |
| SINGULARITY FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 55.215.989/0001-42 | Renda Fixa | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-21 | |
| SINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 35.174.956/0001-94 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-11-21 | |
| SINHA RV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.983.582/0001-56 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SINHA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 46.206.946/0001-00 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-12-13 | |
| SINTRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 61.842.207/0001-06 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 33.033.134/0001-68 | Ações | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-08-21 | |
| SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 31.848.248/0001-30 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-03-18 | |
| SION HASBAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.298.846/0001-08 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-08-24 | |
| SIRAH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.951.241/0001-61 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.785.096/0001-93 | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.327.512/0001-31 | Ações | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2009-04-08 | |
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50.866.507/0001-09 | Multimercado | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF | 2023-07-21 | |
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12.469.463/0001-86 | Multimercado | CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2010-10-18 | |
| SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.078.755/0001-28 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2017-12-14 | |
| SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.080.458/0001-17 | Multimercado | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 2017-12-15 | |
| SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.495.352/0001-75 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-11-08 | |
| SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 08.296.906/0001-07 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2006-12-27 | |
| SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97.929.213/0001-34 | Multimercado | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2011-11-18 | |
| SISTINA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.824.819/0001-93 | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| SISTINA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.265.459/0001-82 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2013-09-24 | |
| SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.659.375/0001-00 | Ações | SITA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-01-02 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.