O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.409.920/0001-21 | Multimercado | MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 2022-12-29 | |
| SOARES CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 59.694.980/0001-12 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| SOBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 42.847.357/0001-50 | Ações | RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-08-24 | |
| SOBI 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 67.930.211/0001-02 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SOBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 21.312.817/0001-75 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-02-24 | |
| SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 54.495.895/0001-01 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-07-04 | |
| SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11.119.029/0001-03 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-12-30 | |
| SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 17.247.835/0001-43 | Multimercado | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2012-12-26 | |
| SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 53.213.604/0001-82 | Multimercado | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-27 | |
| SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 53.213.552/0001-44 | Ações | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | 2023-12-21 | |
| SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT | 56.706.457/0001-70 | Multimercado | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | ||
| SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 54.463.768/0001-20 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-28 | |
| SOHO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 68.289.003/0001-20 | Soho Capital LTDA. | |||
| SOHO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 65.021.894/0001-41 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SOHO VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 68.289.059/0001-85 | Soho Capital LTDA. | |||
| SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | 13.411.784/0001-92 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2012-10-01 | |
| SOJALU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.346.596/0001-05 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-04-05 | |
| SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 64.078.875/0001-99 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 01.038.051/0001-75 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SOL S FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.503.979/0001-62 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2011-06-09 | |
| SOLANA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 38.028.983/0001-47 | Ações | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-08-26 | |
| SOLANA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 38.029.012/0001-11 | Ações | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-08-26 | |
| SOLANA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.423.215/0001-46 | Multimercado | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2016-11-03 | |
| SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 60.493.688/0001-10 | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.423.226/0001-26 | Multimercado | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2016-11-03 | |
| SOLANA EQUITY HEDGE PARTNERS FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | 39.687.526/0001-27 | Multimercado | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-01-05 | |
| SOLANA EQUITY HEDGE XV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 59.212.502/0001-29 | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.772.290/0001-57 | Multimercado | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2013-10-30 | |
| SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 55.299.896/0001-43 | Ações | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-06-27 | |
| SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 55.276.100/0001-37 | Ações | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-06-27 | |
| SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.816.393/0001-71 | Multimercado | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2013-10-30 | |
| SOLANA LONG AND SHORT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 66.643.700/0001-02 | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLANA LONG AND SHORT III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 61.586.736/0001-88 | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLANA LONG AND SHORT STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 49.232.258/0001-02 | Multimercado | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-03-15 | |
| SOLANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 50.316.445/0001-53 | Ações | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-04-27 | |
| SOLANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 50.316.699/0001-71 | Ações | SOLANA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-04-27 | |
| SOLAR RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 45.103.234/0001-00 | Renda Fixa | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 2022-05-30 | |
| SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.337.094/0001-31 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.827.429/0001-73 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2010-05-20 | |
| SOLDERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 07.048.645/0001-43 | Multimercado | STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. | 2005-05-16 | |
| SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.525.165/0001-40 | Multimercado | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-18 | |
| SOLEDADE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 61.391.125/0001-84 | MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.254.376/0001-00 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-01-30 | |
| SOLEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.582.654/0001-10 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-08-12 | |
| SOLID PRIME CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR | 63.059.731/0001-22 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| SOLID ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 44.626.089/0001-71 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-04-27 | |
| SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.737.244/0001-00 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-09-01 | |
| SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 59.080.848/0001-10 | RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLIDUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP. ILIMITADA | 65.673.283/0001-88 | REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SOLIS ANTARES BTG SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 44.803.556/0001-91 | Renda Fixa | SOLIS INVESTIMENTOS S A | 2022-12-20 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.