O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNO AÇÕES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.814.968/0001-27 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2022-12-01 | |
| SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 46.331.231/0001-89 | Ações | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-06-21 | |
| SUNO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 45.274.729/0001-94 | Ações | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-12 | |
| SUNO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 45.027.536/0001-39 | Ações | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-12 | |
| SUNO INFRA DEBÊNTURES FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 48.969.881/0001-80 | Renda Fixa | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-27 | |
| SUNO INFRA DEBENTURES MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF | 48.969.821/0001-67 | Renda Fixa | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-27 | |
| SUNO INFRA DEBÊNTURES MASTER II FUNDO INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 54.279.549/0001-96 | Renda Fixa | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2024-03-12 | |
| SUNO LONGO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 57.812.805/0001-57 | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SUNO MASTER FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.640.635/0001-17 | Multimercado | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-01 | |
| SUNO MDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 66.323.688/0001-59 | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SUNO SPV ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE - RESP LIMITADA | 62.333.966/0001-06 | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SUNO STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 66.810.644/0001-53 | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| SUNO WM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 42.260.820/0001-62 | Ações | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-09-22 | |
| SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 47.062.606/0001-15 | Multimercado | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-01 | |
| SUNO ZERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 41.744.690/0001-70 | Ações | SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2021-07-08 | |
| SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.516.738/0001-35 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-10 | |
| SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.132.765/0001-62 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-08-10 | |
| SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA | 54.115.354/0001-00 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-13 | |
| SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 37.953.484/0001-01 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-31 | |
| SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.921.843/0001-24 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2023-11-22 | |
| SUNSHINE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 57.883.015/0001-62 | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | |||
| SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.192.503/0001-70 | Ações | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-05-03 | |
| SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.346.770/0001-66 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-27 | |
| SUPER CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.498.096/0001-95 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 1998-05-29 | |
| SUPER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 01.972.663/0001-30 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1998-06-24 | |
| SUPER RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 43.917.102/0001-89 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-08 | |
| SUPER SILVER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 15.693.748/0001-94 | Multimercado | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2012-08-01 | |
| SUPER SZS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.517.964/0001-29 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 55.088.765/0001-17 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-19 | |
| SUPERAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21.347.601/0001-45 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2015-12-01 | |
| SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.130.789/0001-04 | Multimercado | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-05-11 | |
| SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11.142.140/0001-10 | Ações | UNA CAPITAL LTDA | 2009-11-10 | |
| SUPERPREV BR VIDA E PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 61.110.894/0001-67 | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21.347.664/0001-00 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-03-09 | |
| SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 04.682.806/0001-68 | Renda Fixa | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS | 2001-11-29 | |
| SUPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 05.900.607/0001-41 | Multimercado | Theras Capital Gestão de Investimentos Ltda. | 2003-09-15 | |
| SUPREME I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.506.998/0001-90 | Multimercado | LIBERTAS ASSET S/A | 2023-03-24 | |
| SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29.010.914/0001-15 | Multimercado | VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA | 2018-06-07 | |
| SURICATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30.453.277/0001-30 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-07-04 | |
| SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 17.666.187/0001-60 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-05-13 | |
| SURREY FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 13.162.675/0001-89 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-02-25 | |
| SURYA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.814.850/0001-07 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-10-10 | |
| SUSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.715.404/0001-93 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 31.248.020/0001-00 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2019-01-24 | |
| SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 49.780.716/0001-48 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-05-09 | |
| SVALBARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 59.091.573/0001-10 | CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. | |||
| SVER4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.561.760/0001-18 | Multimercado | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. | 2022-06-13 | |
| SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.082.225/0001-35 | Multimercado | SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-05-18 | |
| SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.020.670/0001-33 | Multimercado | SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-10-04 | |
| SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.825.326/0001-99 | Renda Fixa | SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2023-08-31 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.