O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG NOVOS GESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 62.222.549/0001-88 | TAG INVESTIMENTOS LTDA | |||
| TAG NOVOS GESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 36.014.032/0001-93 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2020-12-16 | |
| TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 58.891.176/0001-60 | TAG INVESTIMENTOS LTDA | |||
| TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 40.899.683/0001-85 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2021-06-24 | |
| TAG SUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 37.821.719/0001-01 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2020-09-11 | |
| TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 34.706.548/0001-73 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2019-12-09 | |
| TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 39.466.597/0001-08 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2020-11-27 | |
| TAGUAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12.682.789/0001-97 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2010-12-27 | |
| TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 49.750.476/0001-39 | Multimercado | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2023-03-16 | |
| TAGUS FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 03.618.010/0001-83 | Ações | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2011-02-10 | |
| TAGUS HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54.583.382/0001-52 | Multimercado | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2024-05-21 | |
| TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12.120.451/0001-41 | Multimercado | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2010-07-28 | |
| TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 50.925.001/0001-15 | Renda Fixa | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2023-09-29 | |
| TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.275.549/0001-79 | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | |||
| TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 61.562.029/0001-51 | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | |||
| TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 16.599.959/0001-25 | Renda Fixa | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA | 2012-09-28 | |
| TAHAA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.115.274/0001-76 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-09-22 | |
| TAITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.931/0001-45 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2011-02-25 | |
| TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 43.854.804/0001-60 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-12-03 | |
| TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 40.141.374/0001-41 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-12-29 | |
| TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 65.926.116/0001-00 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| TAL FIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46.861.451/0001-14 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-07-18 | |
| TAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 05.645.156/0001-43 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-09-08 | |
| TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 44.211.808/0001-93 | Multimercado | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-18 | |
| TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 56.171.380/0001-81 | Multimercado | REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA. | 2024-07-31 | |
| TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 40.226.038/0001-00 | Multimercado | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-03-05 | |
| TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 19.158.838/0001-36 | Multimercado | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA | 2014-04-09 | |
| TALER SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.452.388/0001-71 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2020-12-16 | |
| TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.540.287/0001-06 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-11-11 | |
| TAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30.857.989/0001-15 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-07-27 | |
| TAMBAU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.734.874/0001-52 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| TAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.918.467/0001-58 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2015-09-28 | |
| TAMBAÚ QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 33.913.629/0001-81 | Multimercado | C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-08-15 | |
| TAMBORIL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | 62.250.050/0001-84 | AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.585.425/0001-02 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| TAMISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.192.090/0001-86 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-07-16 | |
| TAN SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.593.071/0001-95 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-08-10 | |
| TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 27.928.130/0001-45 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-08-07 | |
| TANGARÁ FIF -FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 54.278.859/0001-96 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-03-28 | |
| TANGARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.704.442/0001-06 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-12-29 | |
| TANGARÁ II FIF MULT - RESP LIMITADA | 08.516.671/0001-11 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-02-06 | |
| TANGARÁ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.984.589/0001-03 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-12-06 | |
| TANGARÁ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 28.254.868/0001-37 | Ações | U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA | 2017-08-30 | |
| TANGER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 67.571.511/0001-34 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| TANGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 21.613.185/0001-80 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-08-26 | |
| TANTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 05.936.210/0001-00 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-11-13 | |
| TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.700.366/0001-24 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2002-05-24 | |
| TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.917.182/0001-35 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-04-18 | |
| TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA | 27.250.788/0001-40 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-03-31 | |
| TAORMINA LXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.596.843/0001-75 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2020-11-23 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.