O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.298.411/0001-70 | Multimercado | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. | 2013-08-27 | |
| TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 12.004.076/0001-74 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2012-01-12 | |
| TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 18.159.107/0001-42 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2014-09-01 | |
| TI VRH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 18.158.796/0001-70 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2013-09-09 | |
| TI4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.580.046/0001-06 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-17 | |
| TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 02.846.259/0001-83 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1998-11-26 | |
| TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 26.570.530/0001-69 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-12-26 | |
| TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 40.815.506/0001-73 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-09 | |
| TIBURON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.030.943/0001-07 | Multimercado | GARIN INVESTIMENTOS LTDA | 2022-11-28 | |
| TIE BREAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34.633.386/0001-90 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-10-08 | |
| TIÊ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 29.117.692/0001-34 | Ações | U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA | 2018-02-22 | |
| TIG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 61.867.934/0001-10 | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| TIG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 54.994.364/0001-63 | Renda Fixa | KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | ||
| TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 43.105.306/0001-15 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2021-10-06 | |
| TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA | 39.286.634/0001-98 | Ações | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-05-19 | |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | 44.409.441/0001-17 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-01-28 | |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 45.087.164/0001-36 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-02-24 | |
| TIGERTAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.122.376/0001-99 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| TIGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.227.093/0001-88 | Ações | GALT CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-01-21 | |
| TIGRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.155.712/0001-43 | Renda Fixa | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 2022-08-16 | |
| TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 11.702.118/0001-88 | Multimercado | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | 2010-05-03 | |
| TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 42.749.605/0001-20 | Multimercado | GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA | 2022-02-01 | |
| TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.956.959/0001-82 | Ações | XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-08-09 | |
| TIJUCAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 62.895.066/0001-44 | H2 KAPITAL S.A. | |||
| TIJUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.315.491/0001-53 | Multimercado | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 2017-02-14 | |
| TIJUCO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 64.376.789/0001-62 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| TIKO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.473.997/0001-14 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.749.766/0001-20 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| TILOS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 42.321.413/0001-18 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2021-11-04 | |
| TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 17.706.099/0001-44 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-05-03 | |
| TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.695.440/0001-03 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2013-05-03 | |
| TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 20.030.716/0001-49 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2014-06-06 | |
| TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.455.642/0001-36 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2001-05-28 | |
| TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 56.004.782/0001-91 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-08-20 | |
| TINGUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 32.295.505/0001-17 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-07-23 | |
| TINHO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.287.174/0001-79 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-06-06 | |
| TINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 34.771.888/0001-88 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2019-10-23 | |
| TIO PATINHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10.841.553/0001-20 | Ações | LAPB GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 2009-06-24 | |
| TITÃ FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA | 19.551.025/0001-01 | Renda Fixa | BANCO J. SAFRA S.A. | 2014-07-17 | |
| TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 35.610.861/0001-76 | Multimercado | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-06-04 | |
| TITANIUM CRIPTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERC | 44.302.185/0001-64 | Multimercado | LEONARDO POUBEL GLEICH | 2021-12-23 | |
| TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 40.210.435/0001-85 | Multimercado | LEONARDO POUBEL GLEICH | 2021-08-19 | |
| TITANIUM CRIPTO STRUCTURE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 40.668.627/0001-30 | Multimercado | LEONARDO POUBEL GLEICH | 2021-04-23 | |
| TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 43.508.859/0001-19 | Renda Fixa | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-11-10 | |
| TITANIUM LIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 44.315.811/0001-57 | Renda Fixa | TITANIUM INVEST GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-12-23 | |
| TITANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.242.621/0001-07 | Multimercado | PERENNE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| TITO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.474.039/0001-68 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| TIUTADO23 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 42.382.807/0001-86 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-12-02 | |
| TIVIO ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 27.619.898/0001-37 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2019-04-03 | |
| TIVIO ALLIANZGI EUROPE EQUITY GROWTH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 12.287.913/0001-10 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2014-09-23 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.