O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.106.510/0001-20 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2018-08-07 | |
| UBS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 32.320.637/0001-51 | Multimercado | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. | 2019-10-31 | |
| UBS FHP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.443.755/0001-33 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-12-08 | |
| UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 26.143.025/0001-38 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2016-12-06 | |
| UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.591.384/0001-04 | Renda Fixa | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-07-05 | |
| UBS FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTI CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.888.699/0001-18 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-05-30 | |
| UBS FRM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 08.278.743/0001-30 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2006-10-30 | |
| UBS FSN1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.475.501/0001-07 | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.627.177/0001-15 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2013-07-25 | |
| UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.464.595/0001-07 | Cambial | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 1996-09-30 | |
| UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.920.198/0001-10 | FMP-FGTS | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-04-09 | |
| UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.237.846/0001-78 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2014-02-10 | |
| UBS GAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.699.157/0001-31 | Ações | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-02-27 | |
| UBS GAL EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.471.299/0001-45 | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| UBS GARUPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 32.138.809/0001-70 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2019-11-01 | |
| UBS GENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.319.306/0001-20 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2021-05-25 | |
| UBS GENOA CAPITAL CRUISE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.831.039/0001-09 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-04-26 | |
| UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 24.454.705/0001-47 | Multimercado | JAZZ CAPITAL LTDA. | 2016-04-22 | |
| UBS GIRONDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 35.699.585/0001-64 | Ações | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-07-23 | |
| UBS GJS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.985.351/0001-00 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2024-03-21 | |
| UBS GJS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.695.083/0001-74 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2017-03-24 | |
| UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.661.541/0001-00 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2006-03-31 | |
| UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.251.114/0001-56 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2011-06-14 | |
| UBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 61.818.288/0001-09 | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | |||
| UBS GRUPO WI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.360.935/0001-54 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-10-14 | |
| UBS GUINCHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.971.589/0001-94 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2018-05-02 | |
| UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.933.598/0001-30 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2016-08-03 | |
| UBS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.246.418/0001-03 | Ações | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-08-25 | |
| UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 06.279.728/0001-80 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2004-07-26 | |
| UBS HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.611.310/0001-76 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2019-02-27 | |
| UBS HIKE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.048.626/0001-22 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||
| UBS IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.830.886/0001-40 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-01-03 | |
| UBS IBIUNA STHG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 42.921.839/0001-02 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2022-01-09 | |
| UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.695.100/0001-73 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2017-03-07 | |
| UBS ICATU ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO - CRED PRIV RESP LIMITADA | 27.974.899/0001-08 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2018-12-07 | |
| UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.357.838/0001-53 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2010-01-13 | |
| UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 29.236.599/0001-49 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2018-11-13 | |
| UBS INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.106.240/0001-08 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2016-01-18 | |
| UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32.708.215/0001-58 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2019-11-08 | |
| UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32.709.939/0001-16 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2019-12-06 | |
| UBS INFLATION 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 32.708.233/0001-30 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2019-11-08 | |
| UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 35.580.389/0001-76 | Renda Fixa | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2021-05-19 | |
| UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITAD | 41.491.381/0001-36 | Renda Fixa | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2021-11-12 | |
| UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 41.486.487/0001-41 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2021-08-24 | |
| UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.868.000/0001-10 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2007-07-20 | |
| UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 08.709.003/0001-00 | Multimercado | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2007-04-25 | |
| UBS IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.327.527/0001-08 | Ações | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2008-09-11 | |
| UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 55.983.603/0001-42 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2024-08-21 | |
| UBS JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 07.187.804/0001-90 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2007-02-28 | |
| UBS JCTM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.009.409/0001-05 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2013-12-04 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.