O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VETCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.844.754/0001-48 | BR0QKCCTF006 | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| VETTORE CRÉDITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 60.919.753/0001-27 | BR0OTICTF009 | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| VETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14.487.225/0001-29 | BRVTSFCTF005 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2011-12-29 | |
| VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE | 28.296.559/0001-20 | Multimercado | AXOR ASSET | 2023-12-29 | ||
| VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.161.804/0001-48 | BR0BWUCTF005 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2022-04-22 | |
| VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.405.187/0001-13 | BR04ZJCTF000 | Renda Fixa | F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-09-28 | |
| VEXTY CRÉDITO GLOBAL COM HEDGE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST NO EXTER RESP LTDA | 37.405.212/0001-69 | BR055XCTF003 | Multimercado | F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-09-25 | |
| VEXTY GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.811.773/0001-41 | BRODP9CTF007 | Multimercado | F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-04-17 | |
| VEXTY INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.142.612/0001-26 | BRILP3CTF008 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2014-07-01 | |
| VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.087.402/0001-94 | BRODS5CTF002 | Renda Fixa | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA | 2018-01-08 | |
| VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.602.004/0001-78 | BRFOD3CTF002 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2014-03-07 | |
| VEXTY RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.021.486/0001-96 | BRODP5CTF005 | Ações | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2011-10-25 | |
| VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.961.173/0001-92 | BRODP4CTF008 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2010-12-23 | |
| VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 63.864.753/0001-65 | BR0QL0CTF007 | VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| VG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 56.690.945/0001-37 | BR0LEICTF007 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-08-20 | |
| VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 49.786.584/0001-61 | BR0EZ6CTF002 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2023-03-23 | |
| VGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.049.769/0001-77 | BR0797CTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-02-05 | |
| VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 35.603.587/0001-08 | BR096KCTF004 | Renda Fixa | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-12-02 | |
| VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO | 35.603.568/0001-81 | BR096LCTF002 | Multimercado | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-12-02 | |
| VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO | 35.603.488/0001-26 | BR096MCTF000 | Multimercado | SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 2020-12-02 | |
| VGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.860.954/0001-68 | BR024KCTF006 | Renda Fixa | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | 2017-05-24 | |
| VGR MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 30.877.865/0001-00 | BR0KZECTF003 | Multimercado | VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-09-13 | |
| VGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15.489.480/0001-73 | BR028RCTF002 | Multimercado | MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2014-06-05 | |
| VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 53.193.190/0001-77 | BR0HPNCTF001 | Multimercado | MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-12-18 | |
| VHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 37.967.744/0001-90 | BR0KZCCTF007 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-08-18 | |
| VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV | 46.339.856/0001-97 | BR0CGVCTF004 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2024-01-04 | |
| VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.993.608/0001-11 | BR0PTBCTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 53.558.163/0001-50 | BR0I2BCTF005 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-02-02 | |
| VIAREGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 63.358.886/0001-60 | BR0Q6VCTF004 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| VIC 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.092.397/0001-67 | BR0F6YCTF001 | Multimercado | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-06-26 | |
| VIC AGBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 47.693.405/0001-16 | BR0DKYCTF008 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-12-20 | |
| VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 45.511.234/0001-31 | BR0CDGCTF002 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-06-21 | |
| VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 42.865.092/0001-12 | BR09TVCTF007 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-10-14 | |
| VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.773.622/0001-49 | BR019OCTF008 | Renda Fixa | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 2019-04-09 | |
| VIC PF SPECTRA PRIVATE EQUITY III FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28.254.520/0001-40 | BRCFOFCTF003 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2017-08-31 | |
| VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | 30.521.646/0001-85 | BR0087CTF009 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-04-03 | |
| VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11.301.118/0001-76 | BRICT2CTF007 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-02-25 | |
| VIC PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 20.833.934/0001-11 | BRVCP5CTF007 | Renda Fixa | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-02-06 | |
| VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 42.831.281/0001-74 | BR09TICTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-11-11 | |
| VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 45.621.979/0001-53 | BR0CKRCTF004 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-08-17 | |
| VIC RF INTERNACIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 33.520.953/0001-30 | BR021DCTF007 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-08-09 | |
| VIC SPECTRA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 66.356.217/0001-47 | BR0SSJCTF000 | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA | |||
| VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 42.888.378/0001-13 | BR0AI4CTF002 | Multimercado | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA | 2022-02-04 | |
| VICADIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.502.091/0001-20 | BR0I0WCTF005 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-07-24 | |
| VICENTIA FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 42.502.378/0001-33 | BR0BJ4CTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-07-08 | |
| VICENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.227.848/0001-37 | BRAQLFCTF000 | Multimercado | M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2010-12-29 | |
| VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 55.898.974/0001-26 | BR0L1JCTF005 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-26 | |
| VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 45.104.170/0001-54 | BR0CGFCTF007 | Renda Fixa | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. | 2022-06-10 | |
| VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 13.596.279/0001-60 | BRITC6CTF008 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2012-04-27 | |
| VICTORIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV | 10.346.873/0001-04 | BRESTHCTF007 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2010-08-05 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.