O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS REDITUS FECHADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 66.643.538/0001-22 | BR0S7YCTF004 | ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 55.994.391/0001-07 | BR0L48CTF003 | Ações | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-08-28 | |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.788.149/0001-02 | BR0MBXCTF000 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABS TOTAL ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.536.944/0001-60 | BR0RUYCTF007 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.341.983/0001-47 | BR0LXBCTF002 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 57.343.754/0001-61 | BR0LXACTF004 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| ABS TOTAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S | 64.598.003/0001-51 | BR0RGBCTF004 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.536.057/0001-92 | BR0RB2CTF004 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 44.435.003/0001-23 | BR0G7ICTF001 | Ações | CFG ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-07-24 | |
| ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 58.070.396/0001-23 | BR0MMECTF007 | ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.813.769/0001-00 | BR01VGCTF001 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-06-27 | |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 37.554.220/0001-77 | BR0539CTF009 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-08-31 | |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.983.042/0001-60 | BRALH3CTF006 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-05-29 | |
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.983.079/0001-98 | BRALH4CTF004 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-05-29 | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.617.938/0001-30 | BR03JGCTF002 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-12-27 | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB C1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.062.160/0001-50 | BR0O9ECTF006 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.618.055/0001-44 | BR03JFCTF004 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-12-27 | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.618.088/0001-94 | BR03M4CTF001 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-12-27 | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.288.264/0001-32 | BR09D3CTF008 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-08-16 | |
| ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 60.510.970/0001-69 | BR0O37CTF000 | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| ABSOLUTE ATENAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF | 48.096.589/0001-08 | BR0DVYCTF005 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 47.628.864/0001-16 | BR0DW3CTF003 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE ATENAS ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA | 47.612.701/0001-45 | BR0DXFCTF000 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-12-22 | |
| ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.628.822/0001-85 | BR0DW4CTF001 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE ATENAS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 47.612.663/0001-20 | BR0DWACTF003 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.645.368/0001-04 | BR0ETICTF000 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-03-29 | |
| ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.559.434/0001-15 | BR0ETDCTF001 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-03-29 | |
| ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 61.660.997/0001-09 | BR0OQRCTF006 | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.612.777/0001-70 | BR0DVVCTF001 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-11-29 | |
| ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.084.411/0001-39 | BR0EG0CTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-01 | |
| ABSOLUTE ATENAS XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.213.987/0001-80 | BR0P8OCTF006 | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| ABSOLUTE BOLD A SOLUTIONS CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO | 58.521.450/0001-00 | BR0MYCCTF006 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ABSOLUTE BOLD ABS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 38.032.588/0001-38 | BR05HXCTF006 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2020-10-01 | |
| ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA | 55.086.985/0001-01 | BR0JJ6CTF007 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-26 | |
| ABSOLUTE BOLD II C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 62.761.899/0001-12 | BR0PS4CTF003 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57.251.890/0001-21 | BR0LS1CTF003 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| ABSOLUTE BOLD PREV B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 60.241.596/0001-43 | BR0NSACTF000 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.029.477/0001-91 | BR0JI7CTF006 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2024-07-26 | |
| ABSOLUTE BOLD RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 69.320.187/0001-07 | BR0TPWCTF007 | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | |||
| ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 33.345.387/0001-77 | BR02TPCTF004 | Multimercado | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-10-31 | |
| ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA | 09.619.858/0001-03 | BRVAB2CTF002 | Multimercado | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 2009-11-25 | |
| ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 60.355.684/0001-76 | BR0NV2CTF004 | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| ABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 48.122.126/0001-65 | BR0DWGCTF000 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 48.096.240/0001-68 | BR0DWLCTF000 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 47.628.918/0001-43 | BR0DWMCTF008 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 47.628.957/0001-40 | BR0DWBCTF001 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48.094.354/0001-79 | BR0EFICTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-01 | |
| ABSOLUTE CRETA X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 57.284.583/0001-47 | BR0LVZCTF005 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| ABSOLUTE DELFOS A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 54.349.452/0001-02 | BR0ITGCTF005 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 52.324.414/0001-70 | BR0H2PCTF006 | Renda Fixa | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-28 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.