O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI RECIFE - RESP LIMITADA | 08.673.615/0001-90 | BRRCF1CTF004 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2007-08-30 | |
| BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA | 37.247.949/0001-09 | BR09YJCTF002 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-10-01 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 13.401.224/0001-57 | BRANV1CTF000 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2011-12-28 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES BDR NÍVEL I PLUS - RESP LIMITADA | 34.028.082/0001-02 | BR02LSCTF005 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-09-30 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS GIUDITTA - RESP LIMITADA | 28.797.797/0001-19 | BRGDT1CTF000 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-04-03 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA | 17.410.191/0001-62 | BRHSI6CTF004 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2014-11-18 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA | 32.387.966/0001-10 | BR024UCTF005 | Ações | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-07-31 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL ÁGORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.516.058/0001-01 | BRAFC7CTF000 | Cambial | BANCO BRADESCO S.A. | 2018-03-29 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.521.982/0001-18 | BRBPCDCTF004 | Cambial | BANCO BRADESCO S.A. | 2001-09-20 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR SPECIAL - RESP LIMITADA | 04.244.149/0001-77 | BRDLRSCTF005 | Cambial | BANCO BRADESCO S.A. | 2001-07-02 | |
| BRADESCO FIF - CIC DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO GIPFEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.443.459/0001-10 | BRGIPFCTF005 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2001-09-17 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO INE - RESP LIMITADA | 37.299.261/0001-64 | BR04QACTF008 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-07-23 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO MP SEGREGADA II - RESP LIMITADA | 34.028.093/0001-84 | BR02M7CTF005 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-10-07 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO NOVO MOMENTO - RESP LIMITADA | 35.847.968/0001-32 | BR049CCTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-04-14 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO ODONTOPREV - RESP LIMITADA | 11.484.587/0001-78 | BRODP1CTF004 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2010-07-01 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO PRAIA DO FORTE - RESP LIMITADA | 33.667.772/0001-30 | BR03GOCTF002 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-12-18 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MB - RESP LIMITADA | 39.862.869/0001-80 | BR06XGCTF006 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-01-26 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO SEGREGADA FIX MP - RESP LIMITADA | 39.862.862/0001-69 | BR06XHCTF004 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-01-26 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULT SIGMA - RESP LIMITADA | 35.847.901/0001-06 | BR046SCTF002 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-03-31 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT CONSERVADOR - RESP LIMITADA | 01.541.649/0001-82 | BRGPFCCTF008 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1996-11-27 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTI GOLDEN PROFIT DINÂMICO - RESP LIMITADA | 01.606.544/0001-64 | BRGPFDCTF006 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1997-07-01 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTI MAIS - RESP LIMITADA | 01.757.217/0001-03 | BRFIMSCTF007 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1997-04-15 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTI MULTIPERFORMANCE - RESP LIMITADA | 00.829.163/0001-81 | BRMPFMCTF005 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1995-10-02 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ATUARIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.121.892/0001-53 | BRATU2CTF003 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2008-01-21 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA - RESP LIMITADA | 07.364.082/0001-00 | BRFPMSCTF002 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2005-09-12 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PENSION - RESP LIMITADA | 07.364.139/0001-63 | BRHSSNCTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2005-06-24 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VSA2 | 35.432.506/0001-54 | BR039ICTF008 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-12-06 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 07.192.386/0001-20 | BRBDMECTF007 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2006-04-27 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO ÔMEGA - RESP LIMITADA | 35.847.960/0001-76 | BR046TCTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-03-31 | |
| BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO QUANT - RESP LIMITADA | 08.244.560/0001-01 | BRBGC3CTF007 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2007-11-30 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE - RESP LIMITADA | 07.667.369/0001-00 | BRBDRDCTF008 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2006-07-03 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GSI -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.246.287/0001-46 | BRAQR2CTF001 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2007-04-12 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE 22 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.216.336/0001-01 | BRBPP5CTF006 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2014-08-29 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADA | 32.387.924/0001-89 | BR024QCTF003 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-07-31 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA | 06.190.263/0001-97 | BRCFICCTF002 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2004-09-23 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APARECIDA | 54.305.814/0001-63 | BR0IPKCTF005 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2024-05-24 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS | 54.597.946/0001-06 | BR0IZKCTF004 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2024-04-10 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI | 54.560.505/0001-30 | BR0IYTCTF008 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2024-04-25 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2 | 58.889.797/0001-00 | BR0N3CCTF004 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II | 54.545.529/0001-10 | BR0IYCCTF004 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2024-04-18 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA THEREZA | 54.409.912/0001-40 | BR0ITDCTF002 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2024-04-19 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.742.742/0001-89 | BR02G9CTF009 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-08-30 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO MULTI-ÍNDICES MAX - RESP LIMITADA | 32.743.313/0001-26 | BR02LUCTF001 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-09-30 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA PREFIXADO CURTO - RESP LIMITADA | 07.364.099/0001-50 | BRRFMXCTF008 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2005-08-31 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL PLUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.567.996/0001-47 | BRBFEDCTF001 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 1998-06-08 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI HIPERFUNDO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.766.575/0001-08 | BRHPRFCTF004 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2000-05-08 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LIQUIDEZ ÁGORA - RESP LIMITADA | 07.287.126/0001-38 | BRAGO3CTF004 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2005-04-08 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 30.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.520.220/0001-05 | BRDASOCTF005 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2001-10-15 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA | 32.312.124/0001-07 | BR01XNCTF003 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-07-31 | |
| BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI PLATINUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04.237.583/0001-20 | BRPTINCTF002 | Renda Fixa | BANCO BRADESCO S.A. | 2001-06-01 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.