O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOPOE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIIMITADA | 12.066.279/0001-95 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2010-12-21 | |
| HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 28.568.647/0001-33 | Multimercado | ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-11-09 | |
| HORATIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41.881.205/0001-00 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2021-07-12 | |
| HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 09.228.836/0001-12 | Multimercado | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 2008-01-24 | |
| HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | 63.912.056/0001-32 | TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| HORIZON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 08.471.206/0001-01 | Multimercado | AMS CAPITAL LTDA | 2006-12-12 | |
| HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 23.900.031/0001-02 | Multimercado | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-08-11 | |
| HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.103.249/0001-96 | Multimercado | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2022-12-21 | |
| HORIZON SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 60.491.790/0001-87 | MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. | |||
| HORIZON VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.044.026/0001-14 | STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda | |||
| HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 58.013.482/0001-02 | Mezzus Capital LTDA. | |||
| HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 32.745.504/0001-27 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-04-04 | |
| HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.101.192/0001-66 | OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.101.381/0001-70 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2007-11-28 | |
| HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA | 42.922.066/0001-89 | Multimercado | PEAK WEALTH ADVISORY GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-29 | |
| HORSCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 59.732.681/0001-25 | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| HORTO 21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 38.150.388/0001-80 | Multimercado | VISTA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2020-09-18 | |
| HORUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 23.029.058/0001-63 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-01-07 | |
| HOSSEGOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.146.872/0001-81 | Ações | HOSSEGOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-08-04 | |
| HOTMART FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | 41.922.684/0001-66 | Multimercado | GENIAL GESTÃO LTDA. | 2021-06-18 | |
| HP ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.562.412/0001-19 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2023-12-14 | |
| HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.463.539/0001-51 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2008-06-18 | |
| HR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.951.442/0001-69 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| HRM ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 41.562.329/0001-23 | Ações | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-07-15 | |
| HRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 47.512.362/0001-25 | Ações | NEBRASKA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-10-26 | |
| HRT ITAÚ FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 51.129.744/0001-41 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-08-07 | |
| HRZN FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 63.028.084/0001-91 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.141.924/0001-61 | Ações | QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 2008-07-25 | |
| HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 35.820.597/0001-03 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2020-04-23 | |
| HS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.619.477/0001-03 | QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |||
| HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 63.801.330/0001-04 | Banco HSBC S.A. | |||
| HSF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 36.986.851/0001-00 | Ações | NEULER CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2020-06-22 | |
| HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 37.650.998/0001-80 | Multimercado | HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA. | 2023-05-15 | |
| HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.060.368/0001-86 | Multimercado | HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. | 2023-06-16 | |
| HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 53.355.895/0001-43 | Renda Fixa | HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. | ||
| HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA | 36.554.485/0001-02 | Multimercado | HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA. | 2021-11-01 | |
| HSNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 49.675.023/0001-95 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2024-02-16 | |
| HSSP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 24.986.692/0001-57 | Ações | VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2016-11-25 | |
| HT&SIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 28.075.605/0001-60 | Multimercado | EKHO INVESTIMENTOS LTDA. | 2017-08-07 | |
| HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 50.587.789/0001-05 | Multimercado | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-05-10 | |
| HTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22.215.322/0001-90 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2015-05-07 | |
| HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 32.320.609/0001-34 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2019-09-12 | |
| HUBBLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 25.307.072/0001-07 | Multimercado | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2016-09-12 | |
| HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.376.552/0001-71 | Multimercado | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-25 | |
| HUGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 05.491.225/0001-01 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2003-03-06 | |
| HUIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.569.389/0001-69 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-05-12 | |
| HUMMI INVEST FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.903.303/0001-95 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| HUMMINGBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 50.533.633/0001-33 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-13 | |
| HUMU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.919.740/0001-34 | HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | |||
| HUNA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 57.499.088/0001-55 | Renda Fixa | SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.