O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.631.560/0001-57 | BR0CBECTF001 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2022-03-15 | |
| IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.586.421/0001-11 | BR0GJRCTF007 | Multimercado | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2021-12-24 | |
| IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.487.918/0001-84 | BRIBH2CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-07-31 | |
| IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.067.767/0001-92 | BR0L5MCTF000 | Ações | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-31 | |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 44.703.451/0001-60 | BR0BSICTF008 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-05-27 | |
| IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 61.284.975/0001-83 | BR0OGACTF003 | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA CREDIT B FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 61.280.813/0001-77 | BR0OGBCTF001 | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA CREDIT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 49.033.154/0001-79 | BR0EJKCTF007 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2023-02-24 | |
| IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 37.310.657/0001-65 | BR04XNCTF007 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-07-31 | |
| IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 37.322.048/0001-26 | BR04XOCTF005 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-07-31 | |
| IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 65.788.615/0001-70 | BR0RS1CTF007 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 63.611.704/0001-10 | BR0QBKCTF008 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | 54.518.925/0001-58 | BR0IXXCTF002 | Renda Fixa | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-04-19 | |
| IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA | 42.119.476/0001-96 | BR0BG0CTF001 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-04-06 | |
| IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA | 44.703.439/0001-56 | BR0BG2CTF007 | Multimercado | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-04-06 | |
| IBIUNA CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO ACCESS | 44.672.703/0001-31 | BR0BNWCTF000 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-08-12 | |
| IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.656.777/0001-47 | BR0CPJCTF000 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-20 | |
| IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 48.094.425/0001-33 | BR0EF6CTF006 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-13 | |
| IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 61.285.242/0001-63 | BR0OGCCTF009 | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.409.353/0001-15 | BR0CBOCTF000 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2022-04-06 | |
| IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.064.015/0001-04 | BR0QX2CTF009 | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 13.401.715/0001-06 | BRVC20CTF000 | Ações | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2011-07-29 | |
| IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.396.819/0001-61 | BRIBU8CTF002 | Ações | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2011-07-29 | |
| IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 65.455.714/0001-30 | BR0RMKCTF003 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA EQUITIES RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.949.435/0001-60 | BR0RG3CTF007 | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 49.618.018/0001-40 | BR0ETACTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-15 | |
| IBIUNA EQUITY STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 55.038.658/0001-84 | BR0JHACTF001 | Ações | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-05-17 | |
| IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.820.378/0001-02 | BR0SSACTF009 | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.413.587/0001-99 | BRIBN8CTF001 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2014-02-03 | |
| IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 37.554.478/0001-73 | BR054DCTF008 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-08-31 | |
| IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.196.264/0001-57 | BR0OD1CTF007 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.013.935/0001-45 | BRIBA6CTF000 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2015-03-31 | |
| IBIUNA HEDGE BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.196.530/0001-41 | BR0OD2CTF005 | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 12.154.412/0001-65 | BRIBU3CTF003 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2010-10-29 | |
| IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.124.089/0001-87 | BRIBU4CTF001 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2010-10-29 | |
| IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 17.051.213/0001-45 | BRIBU0CTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-12-27 | |
| IBIUNA HEDGE SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 22.428.762/0001-26 | BRIBN0CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2015-08-31 | |
| IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.196.857/0001-13 | BR0OD3CTF003 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 30.493.349/0001-73 | BR0027CTF005 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-11 | |
| IBIUNA HEDGE ST BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.132.002/0001-29 | BR0OAXCTF008 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 39.851.719/0001-71 | BR06Q2CTF008 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2021-03-25 | |
| IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 54.350.048/0001-59 | BR0IRICTF005 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-04-01 | |
| IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.825.226/0001-88 | BRIBF1CTF006 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-06-23 | |
| IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 38.195.760/0001-74 | BR05J5CTF001 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-10-29 | |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 15.799.713/0001-34 | BRSTH1CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-11-30 | |
| IBIUNA HEDGE STH IMERCADO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 32.273.554/0001-59 | BR01A0CTF005 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2019-03-22 | |
| IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.137.326/0001-68 | BRSTH2CTF000 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-01-23 | |
| IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 38.028.730/0001-73 | BR057DCTF001 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2020-09-01 | |
| IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 15.603.942/0001-31 | BRIBH1CTF004 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-07-31 | |
| IBIUNA HEDGE STR MULTIMERCADO PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.282.065/0001-17 | BR08XVCTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-02 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.