O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.647.981/0001-82 | BRIHD1CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-10-02 | |
| IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA VERTICE S | 59.511.841/0001-06 | BR0NHFCTF002 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.493.327/0001-03 | BR0024CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-08-03 | |
| IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 45.644.076/0001-98 | BR0CP3CTF003 | Multimercado | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-20 | |
| IBIUNA I PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 32.162.733/0001-19 | BR01OMCTF004 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-15 | |
| IBIUNA I ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.656.850/0001-80 | BR0CP8CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-23 | |
| IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.656.825/0001-05 | BR0CPCCTF005 | Multimercado | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-20 | |
| IBIUNA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 68.560.684/0001-10 | BR0T3TCTF002 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.078.549/0001-81 | BR0QYTCTF001 | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 37.280.163/0001-85 | BR04LUCTF007 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2020-06-30 | |
| IBIUNA LONG BIASED B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.290.820/0001-50 | BR0OGDCTF007 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.554.200/0001-99 | BRIBN4CTF000 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-05-20 | |
| IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 46.205.896/0001-46 | BR0CVHCTF002 | Ações | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-07-27 | |
| IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.554.210/0001-24 | BRIBN3CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-05-20 | |
| IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 49.618.243/0001-87 | BR0EW5CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-15 | |
| IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.881.120/0001-64 | BRILS4CTF003 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-12-28 | |
| IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 29.732.926/0001-53 | BRILS5CTF000 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-04-13 | |
| IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.747.826/0001-38 | BRIBB1CTF000 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2017-12-13 | |
| IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.369.682/0001-70 | BRIBN6CTF005 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2013-07-31 | |
| IBIUNA LONG SHORT BRS FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.161.436/0001-30 | BR0F71CTF007 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-04-11 | |
| IBIUNA LONG SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ÁGORA - RESP LIMITADA | 40.226.075/0001-00 | BR07JHCTF001 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2021-03-15 | |
| IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.162.466/0001-24 | BR0FXTCTF006 | Multimercado | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-08-29 | |
| IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.776.738/0001-34 | BR0EVRCTF007 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-21 | |
| IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.081.223/0001-42 | BR02ARCTF000 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-10-21 | |
| IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.158.393/0001-52 | BR00XFCTF001 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-01-23 | |
| IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 13.962.959/0001-50 | BRIBI0CTF005 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-04-26 | |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 18.391.138/0001-24 | BRIBN5CTF007 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-07-31 | |
| IBIUNA LONG SHORT STLS SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 28.077.900/0001-56 | BRIPS0CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-08-30 | |
| IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 53.762.970/0001-90 | BR0I81CTF000 | Ações | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-02-15 | |
| IBIUNA LS MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA VÉRTICE S | 59.873.892/0001-88 | BR0NS7CTF008 | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | |||
| IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 09.342.159/0001-69 | BRCTG1CTF001 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2008-06-17 | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA | 29.011.049/0001-21 | BRIBP2CTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2018-02-16 | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 18.041.877/0001-96 | BRIBN7CTF003 | Multimercado | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-09-19 | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 61.133.560/0001-09 | BR0OAYCTF006 | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.045.208/0001-13 | BR01OTCTF009 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-05 | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 32.162.706/0001-46 | BR01OLCTF006 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2019-08-05 | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 18.041.841/0001-02 | BRIBIUCTF000 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2013-08-13 | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.620.088/0001-91 | BR04RACTF006 | Multimercado | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | 2020-09-25 | |
| IBIUNA RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 68.813.391/0001-05 | BR0T8VCTF007 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 64.626.717/0001-26 | BR0RAQCTF005 | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.829.025/0001-10 | BR0MCQCTF002 | IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.455.392/0001-30 | BR0PDRCTF001 | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 65.536.263/0001-65 | BR0RNZCTF009 | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 54.208.873/0001-13 | BR0IMTCTF003 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-03-18 | |
| IBIUNA ST PREV ACCESS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 44.672.717/0001-55 | BR0BPZCTF008 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-06-22 | |
| IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA | 44.603.005/0001-84 | BR0BGQCTF006 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-03-28 | |
| IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA | 44.703.269/0001-00 | BR0BGSCTF002 | Multimercado | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-04-22 | |
| IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.332.132/0001-11 | BR0CURCTF003 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-13 | |
| IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 45.511.041/0001-80 | BR0CDHCTF000 | Multimercado | IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-28 | |
| IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 45.656.914/0001-43 | BR0CPACTF009 | Multimercado | IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-11-23 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.