O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | 11.455.378/0001-04 | Fundo de Índice | BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| ISHARES ÍNDICE BM&FBOVESPA DE CONSUMO FUNDO DE ÍNDICE | 11.455.397/0001-22 | Fundo de Índice | |||
| ISHARES ÍNDICE BM&FBOVESPA IMOBILIÁRIO FUNDO DE ÍNDICE | 11.455.392/0001-08 | Fundo de Índice | |||
| ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 15.562.377/0001-01 | Fundo de Índice | BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| ISHARES ÍNDICE UTILIDADE PÚBLICA (UTIL) BM&FBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 14.521.194/0001-85 | Fundo de Índice | |||
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.909.560/0001-91 | Fundo de Índice | BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA | ||
| ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 17.301.245/0001-51 | Multimercado | GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. | 2013-02-01 | |
| ISTAMBUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 42.754.444/0001-62 | Multimercado | SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA | 2021-12-01 | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 13.416.245/0001-46 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 11.961.094/0001-81 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | 11.184.136/0001-15 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | 13.416.228/0001-09 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | 12.984.444/0001-98 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | 06.323.688/0001-27 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | 17.036.289/0001-00 | Fundo de Índice | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ||
| ITA 1 DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 66.571.669/0001-41 | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ITA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.428.197/0001-72 | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ITA 2 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.563.794/0001-35 | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ITA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.429.288/0001-22 | BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 25.423.127/0001-44 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-12-13 | |
| ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 28.819.711/0001-01 | Renda Fixa | POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA | 2021-08-23 | |
| ITABIRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 65.534.425/0001-26 | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | |||
| ITACARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 10.787.037/0001-65 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2018-12-20 | |
| ITACIMIRIM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.452.203/0001-85 | Multimercado | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-02-16 | |
| ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.961.181/0001-39 | Multimercado | BDR INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-03-04 | |
| ITACORUBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.235.960/0001-58 | Multimercado | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||
| ITACURUÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.144.927/0001-70 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2008-05-12 | |
| ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 28.144.884/0001-77 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-08-21 | |
| ITAIM CASH FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.146.791/0001-01 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2023-08-02 | |
| ITAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20.046.677/0001-78 | Multimercado | GARIN INVESTIMENTOS LTDA | 2014-05-29 | |
| ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 16.744.654/0001-60 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2012-12-18 | |
| ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 09.720.551/0001-02 | Multimercado | PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2008-08-06 | |
| ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12.951.600/0001-14 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2011-07-19 | |
| ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 52.151.437/0001-20 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-09-28 | |
| ITALPORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 24.752.422/0001-81 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2016-10-17 | |
| ITAMARAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.484.260/0001-71 | Multimercado | LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO | 2024-07-03 | |
| ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.094.635/0001-27 | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF | |||
| ITAMARATY I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.329.718/0001-29 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-01-22 | |
| ITAMARATY II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.329.720/0001-06 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2013-01-22 | |
| ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 55.612.488/0001-08 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-04 | |
| ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 61.541.353/0001-93 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | |||
| ITAOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.256.755/0001-39 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-08-05 | |
| ITAOCAIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 43.758.715/0001-10 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-11-22 | |
| ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 41.252.712/0001-85 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2021-04-09 | |
| ITAPEMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.887.874/0001-52 | Multimercado | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2024-02-15 | |
| ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | 05.584.616/0001-70 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2003-05-30 | |
| ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 53.962.215/0001-50 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-03-14 | |
| ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 46.406.004/0001-75 | Multimercado | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-08-19 | |
| ITAQUIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO | 04.652.510/0001-02 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2001-09-25 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.