O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 67.976.423/0001-12 | BRTCNQCTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1992-07-07 | |
| ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 54.486.055/0001-82 | BRITCSCTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1985-05-14 | |
| ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.163.573/0001-13 | BR07ZWCTF006 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-06-09 | |
| ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 67.976.449/0001-60 | BRMCHECTF006 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1992-07-07 | |
| ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 35.727.655/0001-40 | BR03LCCTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-01-15 | |
| ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 35.411.828/0001-17 | BR03C1CTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-27 | |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | 35.727.674/0001-77 | BR03LDCTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-01-15 | |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 35.412.313/0001-31 | BR03MFCTF008 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-27 | |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 16.718.302/0001-30 | BRMOM2CTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2012-10-31 | |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.318.981/0001-60 | BR090ECTF000 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-10-11 | |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 37.514.937/0001-95 | BR04VQCTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-07-31 | |
| ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 55.234.165/0001-10 | BRMTA3CTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-02-07 | |
| ITAÚ AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.917.778/0001-58 | BRIPETCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2000-07-10 | |
| ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.197.177/0001-01 | BRIPT1CTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2018-04-02 | |
| ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.419.612/0001-30 | BRIAP2CTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2010-09-29 | |
| ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.335.511/0001-71 | BRPHX1CTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-12-30 | |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 26.269.692/0001-61 | BRIDX8CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2017-01-31 | |
| ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 04.348.384/0001-99 | BRUCMACTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2001-05-31 | |
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 06.234.238/0001-68 | BRUSMLCTF000 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2004-05-17 | |
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.348.109/0001-61 | BR03ZOCTF002 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-05-04 | |
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.348.509/0001-77 | BR04CHCTF003 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-05-04 | |
| ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA | 41.491.605/0001-00 | BR080XCTF001 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-03-09 | |
| ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 74.055.922/0001-32 | BRUSTGCTF005 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1994-02-01 | |
| ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 04.881.177/0001-03 | BRVLACCTF007 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2002-02-20 | |
| ITAÚ AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 07.098.295/0001-20 | BRVRACCTF004 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2005-03-23 | |
| ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | 42.826.922/0001-00 | BR0BSKCTF004 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-04-08 | |
| ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 42.336.900/0001-54 | BR0AU5CTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-12-30 | |
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 42.378.579/0001-70 | BR0ATNCTF008 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-12-29 | |
| ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA | 20.335.176/0001-01 | BRACV3CTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2014-09-30 | |
| ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 57.439.496/0001-11 | BR0M0DCTF009 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ ACTIVE FIX ALL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 38.000.771/0001-51 | BR056ECTF001 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-08-31 | |
| ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 31.217.083/0001-07 | BR00VGCTF003 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2019-12-03 | |
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA | 41.734.846/0001-32 | BR08JCCTF000 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-07-30 | |
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA | 35.500.650/0001-80 | BR08LRCTF004 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-07-30 | |
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.566.553/0001-23 | BR0M6JCTF003 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 57.566.789/0001-60 | BR0M5LCTF001 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAU ACTIVE FIX ESG OFF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | 55.325.670/0001-70 | BR0JT5CTF007 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | ||
| ITAÚ ADVANTAGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 00.828.941/0001-18 | BRUADICTF003 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 1995-10-02 | |
| ITAÚ AFR1 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.009.410/0001-05 | BRAFR3CTF002 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2006-08-21 | |
| ITAÚ ALDEBARAN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 42.014.065/0001-36 | BR09A5CTF006 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2021-08-20 | |
| ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA | 49.701.989/0001-50 | BR0EV8CTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-03-16 | |
| ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | 58.345.446/0001-38 | BR0MT7CTF008 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ ALGARVE FEEDER COFFEE UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58.615.586/0001-89 | BR0N07CTF005 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 52.521.488/0001-04 | BR0H8LCTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2023-11-10 | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 46.449.462/0001-91 | BR0D7LCTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-12-27 | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 46.449.403/0001-13 | BR0D8TCTF009 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2022-10-04 | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 53.506.435/0001-79 | BR0I15CTF008 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-06-20 | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 54.512.668/0001-47 | BR0IYNCTF001 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-05-27 | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.506.962/0001-83 | BR0I1ICTF002 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2024-02-08 | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS III CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 68.510.962/0001-24 | BR0T2YCTF004 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.