O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | ISIN | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | 51.253.495/0001-00 | BR0G3ICTF000 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-08-01 | |
| MAPFRE CONFIANZA PLUS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.294.253/0001-00 | BR0OKICTF008 | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | |||
| MAPFRE CONFIANZA XP SEG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56.385.272/0001-01 | BR0LJ4CTF008 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | ||
| MAPFRE CORPORATE GOVERNANCE COMPOSTO FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.727.582/0001-51 | BRMCGCCTF002 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2006-06-30 | |
| MAPFRE CORPORATE MULTIMERCADO PLUS PREV FIC DE FI FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.893.169/0001-20 | BRMCP1CTF007 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-12-07 | |
| MAPFRE CORPORATE MULTIMERCADO PREV FIC FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.058.135/0001-57 | BRMMPFCTF005 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2005-05-02 | |
| MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LTDA | 06.081.503/0001-15 | BRMPFCCTF006 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2004-05-26 | |
| MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.627.929/0001-69 | BRMFR2CTF000 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2004-06-15 | |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LTDA | 20.077.065/0001-42 | BRMAC9CTF007 | Cambial | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2014-05-15 | |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.296.009/0001-66 | BRMIP3CTF007 | Ações | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-11-06 | |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES SMALL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.296.022/0001-15 | BRMIP6CTF000 | Ações | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-11-21 | |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.887.306/0001-11 | BR06XWCTF003 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2021-01-13 | |
| MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA | 07.906.349/0001-36 | BRMDI1CTF005 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-03-19 | |
| MAPFRE HEDGE ANNUITIES PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA | 21.596.013/0001-45 | BRMPH3CTF008 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2015-02-24 | |
| MAPFRE HEDGE IGPM PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE RF - RESP LIMITADA | 21.596.006/0001-43 | BRMPH4CTF006 | Renda Fixa | MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A. | 2015-02-24 | |
| MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.124.044/0001-02 | BRMFH1CTF004 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-11-17 | |
| MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.187.591/0001-05 | BRVVIPCTF001 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2006-01-09 | |
| MAPFRE INVEST MULTIMERCADO PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.610.623/0001-65 | BRMAP3CTF005 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-06-10 | |
| MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.610.613/0001-20 | BRMAP4CTF003 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-05-31 | |
| MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.082.414/0001-87 | BRBBH3CTF007 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2015-01-27 | |
| MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA | 18.602.357/0001-05 | BRMAV3CTF007 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2014-05-15 | |
| MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA | 07.725.538/0001-02 | BRMMRFCTF001 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2006-05-04 | |
| MAPFRE MASTER GOVERNANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | 09.289.046/0001-47 | BRMPF3CTF000 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-04-29 | |
| MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.037.763/0001-32 | BRFIR5CTF009 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 1997-10-07 | |
| MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PLUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA | 08.893.167/0001-30 | BRMMP1CTF005 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-12-07 | |
| MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA | 08.893.161/0001-63 | BRMMP2CTF003 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-09-21 | |
| MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA | 18.602.419/0001-89 | BRMAV2CTF009 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2014-05-15 | |
| MAPFRE PREVISION FIC FIF RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.725.529/0001-11 | BRMPRFCTF004 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2006-05-04 | |
| MAPFRE PREVISION MULTIMERCADO PLUS PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA | 12.533.094/0001-43 | BRMFR5CTF003 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-05-10 | |
| MAPFRE PREVISION MULTIMERCADO PREV FIC FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.533.165/0001-08 | BRMFR3CTF008 | Multimercado | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2011-05-10 | |
| MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.284.537/0001-03 | BRMRE2CTF001 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-05-09 | |
| MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDA | 08.610.270/0001-26 | BRMFI1CTF003 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2007-03-19 | |
| MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.284.554/0001-32 | BRMPF5CTF005 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 2008-06-13 | |
| MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 01.147.641/0001-36 | BRFIR9CTF001 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 1996-04-22 | |
| MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.650.451/0001-08 | BRFIM6CTF002 | Renda Fixa | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. | 1999-01-14 | |
| MAPI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.444.012/0001-79 | BR0DQECTF007 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2023-07-05 | |
| MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI | 63.908.364/0001-94 | BR0ROXCTF002 | AV1 Gestora de Recursos Ltda. | |||
| MAPLE LEAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 55.402.065/0001-55 | BR0KLGCTF008 | Multimercado | MONETIZA INVESTIMENTOS LTDA. | 2024-07-12 | |
| MAQUINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.387.930/0001-01 | BRGAN1CTF009 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 2009-09-04 | |
| MAR 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.571.532/0001-73 | BR0OO6CTF003 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | |||
| MAR ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 46.420.536/0001-67 | BR0DE4CTF003 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2022-09-21 | |
| MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 49.194.091/0001-32 | BR0EVMCTF008 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-03-03 | |
| MAR ABSOLUTO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.631.508/0001-17 | BR0J4LCTF009 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-03 | |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32.397.723/0001-62 | BR013NCTF003 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-02-01 | |
| MAR ABSOLUTO I RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 67.248.826/0001-45 | BR0SLECTF006 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 51.133.792/0001-03 | BR0FYZCTF001 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-30 | |
| MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37.098.935/0001-62 | BR0FZRCTF005 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2020-05-21 | |
| MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 64.602.407/0001-71 | BR0RLECTF008 | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | |||
| MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.200.136/0001-74 | BR0IMWCTF007 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | ||
| MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.115.120/0001-63 | BR0IKWCTF001 | Multimercado | MAR ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-06-03 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2026 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.