O InfoFundos oferece a plataforma mais completa e atualizada para análise profissional de fundos de investimento do Brasil.
| Fundo | CNPJ | Classe | Gestão | Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 60.866.355/0001-90 | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 39.668.711/0001-74 | Ações | ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA | 2021-03-10 | |
| MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 12.765.738/0001-29 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2010-12-13 | |
| MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 42.584.801/0001-91 | Multimercado | REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. | 2024-07-24 | |
| MARATAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11.267.201/0001-76 | Ações | RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2022-07-18 | |
| MARATHON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 25.423.249/0001-30 | Multimercado | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2017-02-21 | |
| MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12.698.632/0001-50 | Multimercado | PRUMO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 2012-07-18 | |
| MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 21.363.225/0001-82 | Ações | LUXOR INVESTIMENTOS LTDA | 2014-12-10 | |
| MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 44.360.367/0001-91 | Ações | JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2021-12-10 | |
| MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 46.420.207/0001-16 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2022-07-15 | |
| MARAU II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 53.100.651/0001-10 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-06 | |
| MARAVILHA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 42.066.694/0001-00 | Renda Fixa | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 2022-11-22 | |
| MARBELLA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 47.443.976/0001-00 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2022-12-21 | |
| MARBELLA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 04.682.496/0001-81 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2001-10-17 | |
| MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 43.596.945/0001-20 | Multimercado | BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2021-12-21 | |
| MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 10.786.628/0001-18 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-11-19 | |
| MARBELLA III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 10.786.641/0001-77 | Renda Fixa | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2009-11-19 | |
| MARBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 62.083.054/0001-15 | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | |||
| MARCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11.138.942/0001-57 | Multimercado | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2010-02-02 | |
| MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30.102.322/0001-02 | Multimercado | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2018-07-27 | |
| MARCO POLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 49.946.167/0001-39 | Multimercado | CARTOR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2023-09-06 | |
| MARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 60.507.253/0001-88 | WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | |||
| MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.997.857/0001-42 | Multimercado | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2022-10-18 | |
| MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 56.428.551/0001-05 | Multimercado | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2024-08-22 | |
| MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 54.292.066/0001-21 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-03-20 | |
| MARE MASTER 4 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 54.739.814/0001-71 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-04-24 | |
| MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 46.172.217/0001-80 | Ações | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA. | 2022-11-17 | |
| MAREDU FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 63.187.174/0001-25 | BANCO BRADESCO S.A. | |||
| MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 50.860.797/0001-75 | Renda Fixa | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 2023-06-06 | |
| MARFALAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO BDR-AÇÕES | 35.162.728/0001-02 | Ações | BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA | 2020-02-14 | |
| MARGARIDA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.421.429/0001-81 | Ações | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-03-28 | |
| MARGARIDA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | 55.217.827/0001-43 | Multimercado | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| MARGAUX PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 28.891.305/0001-50 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2019-03-19 | |
| MARIA ELISA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.044.635/0001-30 | Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 2023-10-17 | |
| MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 54.779.598/0001-98 | Renda Fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2024-05-09 | |
| MARIA FLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31.008.496/0001-73 | Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2018-10-08 | |
| MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.418.925/0001-85 | Ações | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2014-01-14 | |
| MARIA SILVIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 53.026.176/0001-89 | Multimercado | TAG INVESTIMENTOS LTDA | 2023-11-29 | |
| MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.473.061/0001-80 | Renda Fixa | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2013-04-29 | |
| MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV | 26.690.451/0001-91 | Multimercado | MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2019-11-29 | |
| MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 09.238.622/0001-27 | Multimercado | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA | 2009-10-21 | |
| MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.381.770/0001-52 | Multimercado | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2016-09-02 | |
| MARKET MAKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 47.548.659/0001-40 | Ações | EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2022-09-30 | |
| MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 55.724.152/0001-29 | Multimercado | LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 2024-07-08 | |
| MARLIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 53.073.017/0001-35 | Ações | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 2023-12-11 | |
| MARLON ZANOTELLI HORSES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 50.983.507/0001-80 | Multimercado | LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2023-06-30 | |
| MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 44.163.028/0001-15 | Multimercado | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 2021-12-14 | |
| MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 55.048.579/0001-54 | Ações | LEVANTE GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 2024-08-01 | |
| MARS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 34.474.531/0001-38 | Ações | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA | 2020-04-08 | |
| MARSELHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.751.844/0001-51 | Multimercado | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | 2022-08-18 |
O sistema InfoFundos disponibiliza informações da indústria doméstica de fundos de investimento, as quais são capturadas de fontes públicas com credibilidade reconhecida.
A responsabilidade pela veracidade e correção dos dados apresentados no sistema não é assumida pelo InfoFundos ou por qualquer empresa e/ou pessoa vinculada a mesma.
O InfoFundos expressamente não se responsabiliza ou pode ser responsabilizado pelas informações apresentadas nos seus sistemas, bem como não podem ser responsabilizados em hipótese alguma seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários, incluindo, mas não se restringindo, a quaisquer perdas ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações que o usuário dos seus sistemas venha a incorrer.
Não realizamos qualquer tipo de colocação, subscrição, oferta, distribuição, recomendação, indicação ou solicitação de investimento, resgate, compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento ou de qualquer outro ativo ou de outro instrumento financeiro.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade histórica não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem apresentar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses.
© 2015 infoFundos.com - Todos os direitos são reservados.